Hokej mężczyzn 1934/35: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
turniej finałowy (Lwów) | turniej finałowy (Lwów) | ||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Czarni Lwów - hokej mężczyzn|Czarni Lwów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3-2 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lechia Lwów - hokej mężczyzn|Lechia Lwów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7-4 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|Cracovia | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|4-5 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[AZS Poznań - hokej mężczyzn|AZS Poznań]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3-6 | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
Dodatkowy mecz o mistrzostwo:<br> | |||
Czarni - Lechia 4-1 | Czarni - Lechia 4-1 | ||
[[Kategoria:1935 - hokej| ]] | [[Kategoria:1935 - hokej| ]] |
Wersja z 14:07, 11 sty 2009
turniej finałowy (Lwów)
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Czarni Lwów | 3 | 4 | 3-2 |
2 | Lechia Lwów | 3 | 4 | 7-4 |
3 | Cracovia | 3 | 3 | 4-5 |
4 | AZS Poznań | 3 | 1 | 3-6 |
Dodatkowy mecz o mistrzostwo:
Czarni - Lechia 4-1