Adrian Chabior: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Adrian | | imię = Adrian | ||
| nazwisko = Chabior | | nazwisko = Chabior | ||
| zdjęcie = [[Grafika: | | zdjęcie = [[Grafika:Adrian Chabior.jpg]] | ||
| pełneimięinazwisko = Adrian Chabior | | pełneimięinazwisko = Adrian Chabior | ||
| dzien_urodzenia = 27 | | dzien_urodzenia = 27 | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 185 | | wzrost = 185 | ||
| waga = 100 | | waga = 100 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = Napastnik | | pozycja = Napastnik | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
}} | }} | ||
[[Kategoria: Hokeiści|Chabior, Adrian]] | [[Kategoria:Hokeiści|Chabior, Adrian]] | ||
{{hokej stub}} | {{hokej stub}} |
Wersja z 22:15, 9 sty 2009
Adrian Chabior | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Adrian Chabior | ||
Urodzony | 27 grudnia 1978 | ||
Wiek | 45 l. | ||
Pozycja | Napastnik | ||
Wzrost | 185 cm | ||
Waga | 100 kg | ||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
- To jest zalążek artykułu związanego z hokejem. Jeśli możesz, rozbuduj go.