1938 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
(youtube, Replaced: â → - (6)) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
}} | }} | ||
''' | '''[[1938 Liga|LIGA]]''' | ||
* | *12 - [[Józef Korbas]] | ||
*6 | *6 - [[Zdzisław Skalski]], [[Józef Zembaczyński]] | ||
*5 | *5 - [[Czesław Strąk-Szeliga]] | ||
*4 | *4 - [[Wilhelm Góra]] | ||
*2 | *2 - [[Jan Pająk]] | ||
*1 | *1 - [[Edward Jabłoński]], [[Stanisław Madryga]], [[Bronisław Młynarek]], [[Tadeusz Roczniak]] | ||
*1 samobójcza ([[1938-09-04 Cracovia - AKS Chorzów 4:2|Kinowski]]) | |||
[[Kategoria: 1938]] | [[Kategoria:1938]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Strzelcy bramek]] |
Aktualna wersja na dzień 23:05, 7 sty 2009
sezon 1938 |
- 12 - Józef Korbas
- 6 - Zdzisław Skalski, Józef Zembaczyński
- 5 - Czesław Strąk-Szeliga
- 4 - Wilhelm Góra
- 2 - Jan Pająk
- 1 - Edward Jabłoński, Stanisław Madryga, Bronisław Młynarek, Tadeusz Roczniak
- 1 samobójcza (Kinowski)