Paweł Nowak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[2002/03]]<br> [[2003/04]]<br> [[2004/05]]<br> [[2005/06]]<br> [[2006/07]]<BR> [[2007/08]]<BR> [[2008/09]] | | sezonywCracovii = [[2002/03]]<br> [[2003/04]]<br> [[2004/05]]<br> [[2005/06]]<br> [[2006/07]]<BR> [[2007/08]]<BR> [[2008/09]] | ||
| występy(gole)wCracovii = <br> ''[[2L]]'' -19 (3), ''[[B1]]'' - 2 (0)<br> ''[[1L]]'' - 22 (2), ''[[PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[1L]]'' - 27 (3), ''[[PP]]'' - 2 (0)<br> ''[[1L]]'' - 25 (7), ''[[PP]]'' - 5 (0), ''[[PL]]'' - 4 (0)<br> ''[[1L]]'' - 29 (1), ''[[PP]]'' - 2 (0), ''[[PL]]'' - 6 (0)<br>''[[IT]]'' - 2 (1) | | występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]'' - 30 (13)<br> ''[[2L]]'' -19 (3), ''[[B1]]'' - 2 (0)<br> ''[[1L]]'' - 22 (2), ''[[PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[1L]]'' - 27 (3), ''[[PP]]'' - 2 (0)<br> ''[[1L]]'' - 25 (7), ''[[PP]]'' - 5 (0), ''[[PL]]'' - 4 (0)<br> ''[[1L]]'' - 29 (1), ''[[PP]]'' - 2 (0), ''[[PL]]'' - 6 (0)<br>''[[IT]]'' - 2 (1) | ||
| lata = 1995/96<br> 1996/97 <br> 1997/98<br> 1998/99 <br> 1999/00<br> 2000/01<br> 2001/02<br> [[2002/03]]<br> [[2003/04]]<br> [[2004/05]]<br> [[2005/06]]<br> [[2006/07]]<br> [[2007/08]]<BR>[[2008/09]] | | lata = 1995/96<br> 1996/97 <br> 1997/98<br> 1998/99 <br> 1999/00<br> 2000/01<br> 2001/02<br> [[2002/03]]<br> [[2003/04]]<br> [[2004/05]]<br> [[2005/06]]<br> [[2006/07]]<br> [[2007/08]]<BR>[[2008/09]] | ||
| kluby = [[Wisła Kraków]]<br> [[Wisła Kraków]]<br> [[Wisła Kraków]]<br> [[Wisła Kraków]]<br> [[Hutnik Kraków]]<br> [[Proszowianka Proszowice]]<br> [[Proszowianka Proszowice]]<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia | | kluby = [[Wisła Kraków]]<br> [[Wisła Kraków]]<br> [[Wisła Kraków]]<br> [[Wisła Kraków]]<br> [[Hutnik Kraków]]<br> [[Proszowianka Proszowice]]<br> [[Proszowianka Proszowice]]<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia<br> Cracovia |
Wersja z 12:19, 24 sie 2008
Paweł Nowak | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Paweł Nowak | ||
Urodzony | 27 stycznia 1979, Kraków, Polska | ||
Wiek | 45 l. | ||
Pozycja | Pomocnik | ||
Wzrost | 173 cm cm | ||
Waga | 63 kg kg | ||
Wychowanek | Wisła Kraków | ||
Informacje klubowe | |||
Obecny klub | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 |
3L - 30 (13) 2L -19 (3), B1 - 2 (0) 1L - 22 (2), PP - 1 (0) 1L - 27 (3), PP - 2 (0) 1L - 25 (7), PP - 5 (0), PL - 4 (0) 1L - 29 (1), PP - 2 (0), PL - 6 (0) IT - 2 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 |
Wisła Kraków Wisła Kraków Wisła Kraków Wisła Kraków Hutnik Kraków Proszowianka Proszowice Proszowianka Proszowice Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia |
0 (0) 14 (0) 11 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Bramki
w ekstraklasie
- 2004-07-30 Zagłębie Lubin - Cracovia 24' na 0:2
- 2004-07-30 Zagłębie Lubin - Cracovia 43' na 0:4
- 2005-07-31 Cracovia - Amica Wronki 45' na 1:0
- 2005-08-28 Cracovia - Legia Warszawa 30' na 1:0
- 2005-11-26 Zagłębie Lubin - Cracovia 14' na 1:1
- 2007-03-30 Cracovia - Lech Poznań 49' na 2:0
- 2007-04-15 Cracovia - GKS Bełchatów 52' na 2:1
- 2007-04-21 Cracovia - Górnik Zabrze 19' na 1:0
- 2007-04-21 Cracovia - Górnik Zabrze 27' na 3:0
- 2007-05-19 Pogoń Szczecin - Cracovia 73' na 0:2
- 2007-05-22 Cracovia - Górnik Łęczna 36' na 2:0
- 2007-05-26 Widzew Łódź - Cracovia 51' na 1:2
- 2008-05-07 Cracovia - Odra Wodzisław Śląski 69' na 2:0
w Pucharze Intertoto
- 2008-06-21 Cracovia - Szachtior Soligorsk 26' na 1:0