Marian Cywicki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
< | {{Piłkarz | ||
| imię = Marian | |||
| nazwisko = Cywicki | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = Marian Cywicki | |||
| dzien_urodzenia = 20 | |||
| miesiac_urodzenia = 04 | |||
| rok_urodzenia = 1930 | |||
| miastourodzenia = Zabierzów | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = 27 | |||
| miesiac_smierci = 11 | |||
| rok_smierci = 2003 | |||
| miasto_smierci = Zabierzów | |||
| wzrost = 176 cm | |||
| waga = 74 kg | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = Prawoskrzydłowy | |||
| wychowanek = | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = | |||
| występy(gole)wCracovii = | |||
| lata = 1946-1951<br> 1951-1955 | |||
| kluby = [[Kmita Zabierzów]]<br> '''Cracovia'''<br> | |||
| wystepy(gole) = | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | |||
'''Marian Cywicki''' urodzony 20 kwietnia 1930 w Zabierzowie, zmarł 27 listopada 2003 w Zabierzowie. | |||
Ukończył w 1956 Politechnikę Krakowską, inż. mechanik. | |||
[[Kategoria: Piłkarze|Cywicki, Marian]] | [[Kategoria: Piłkarze|Cywicki, Marian]] |
Wersja z 11:27, 22 mar 2008
Marian Cywicki | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Marian Cywicki | ||
Urodzony | 20 kwietnia 1930, Zabierzów, Polska | ||
Zmarły | 27 listopada 2003, Zabierzów | ||
Pozycja | Prawoskrzydłowy | ||
Wzrost | 176 cm cm | ||
Waga | 74 kg kg | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1946-1951 1951-1955 |
Kmita Zabierzów Cracovia |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Marian Cywicki urodzony 20 kwietnia 1930 w Zabierzowie, zmarł 27 listopada 2003 w Zabierzowie.
Ukończył w 1956 Politechnikę Krakowską, inż. mechanik.