1953 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: '''I LIGA'''<br> 9 - Julian Radoń<br> 3 - Czesław Rajtar<br> 2 - Juliusz Korzeniak, Jerzy Pawłowski, Mieczysław Wilczkiewicz<br> 1 - Tadeusz Glimas, [[Józef...) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
|poprzednie= 1952 strzelcy bramek | |||
|nastepne= 1954 strzelcy bramek | |||
|sezon=1953 | |||
}} | |||
'''I LIGA'''<br> | '''I LIGA'''<br> | ||
9 - [[Julian Radoń]]<br> | 9 - [[Julian Radoń]]<br> | ||
Linia 4: | Linia 10: | ||
2 - [[Juliusz Korzeniak]], [[Jerzy Pawłowski]], [[Mieczysław Wilczkiewicz]]<br> | 2 - [[Juliusz Korzeniak]], [[Jerzy Pawłowski]], [[Mieczysław Wilczkiewicz]]<br> | ||
1 - [[Tadeusz Glimas]], [[Józef Gołąb]], [[Mieczysław Kolasa]], [[Mieczysław Ostrowski]], [[Mieczysław Wawrzusiak]] | 1 - [[Tadeusz Glimas]], [[Józef Gołąb]], [[Mieczysław Kolasa]], [[Mieczysław Ostrowski]], [[Mieczysław Wawrzusiak]] | ||
[[Kategoria: 1950]] | |||
[[Kategoria: strzelcy bramek]] |
Wersja z 14:22, 15 mar 2008
sezon 1953 |
I LIGA
9 - Julian Radoń
3 - Czesław Rajtar
2 - Juliusz Korzeniak, Jerzy Pawłowski, Mieczysław Wilczkiewicz
1 - Tadeusz Glimas, Józef Gołąb, Mieczysław Kolasa, Mieczysław Ostrowski, Mieczysław Wawrzusiak