Ryszard Liszka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Piłkarz | |||
| imię = Ryszard | |||
| nazwisko = Liszka | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = Ryszard Liszka | |||
| dzien_urodzenia = 23 | |||
| miesiac_urodzenia = 11 | |||
| rok_urodzenia = 1961 | |||
| miastourodzenia = Kraków | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = | |||
| miesiac_smierci = | |||
| rok_smierci = | |||
| miasto_smierci = | |||
| wzrost = 170 cm | |||
| waga = 60 kg | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = pomocnik, obrońca | |||
| wychowanek = '''Cracovia''' | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = [[1978/79]]<br> [[1979/80]]<br> [[1980/81]]<br> [[1981/82]]<br> [[1982/83]] | |||
| występy(gole)wCracovii = ''II liga'' - 19 (1)<br> ''II liga'' - 13 (2) + ''PP'' - 1 (0)<br> ''II liga'' - 21 (1) + ''PP'' - 1 (0)<br> ''II liga'' - 25 (1) + ''PP'' - 2 (0)<br> 7 (0) + ''PP'' - 3 (1) | |||
| lata = 1976-1983<br><br><br> od 1983 | |||
| kluby = '''Cracovia'''<br><br><br> [[Dalin Myślenice]] | |||
| wystepy(gole) = 7 (0)<br> ''II liga'' - 78 (5)<br> ''PP'' - 7 (1) | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = POL (juniorzy) | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | |||
'''LISZKA Ryszard'''. Wicemistrz Europy U-18 z roku 1980. | '''LISZKA Ryszard'''. Wicemistrz Europy U-18 z roku 1980. | ||
[[Kategoria: Piłkarze|Liszka, Ryszard]] | [[Kategoria: Piłkarze|Liszka, Ryszard]] |
Wersja z 11:08, 1 lut 2008
Ryszard Liszka | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Ryszard Liszka | ||
Urodzony | 23 listopada 1961, Kraków, Polska | ||
Wiek | 63 l. | ||
Pozycja | pomocnik, obrońca | ||
Wzrost | 170 cm cm | ||
Waga | 60 kg kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 |
II liga - 19 (1) II liga - 13 (2) + PP - 1 (0) II liga - 21 (1) + PP - 1 (0) II liga - 25 (1) + PP - 2 (0) 7 (0) + PP - 3 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1976-1983 od 1983 |
Cracovia Dalin Myślenice |
7 (0) II liga - 78 (5) PP - 7 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
POL (juniorzy) | |||
j - jesień, w - wiosna |
LISZKA Ryszard. Wicemistrz Europy U-18 z roku 1980.