Stefan Doniec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Piłkarz | |||
| imię = Stefan | |||
| nazwisko = Doniec | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = Stefan Franciszek Doniec | |||
| dzien_urodzenia = 21 | |||
| miesiac_urodzenia = 7 | |||
| rok_urodzenia = 1908 | |||
| miastourodzenia = Kraków | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = 26 | |||
| miesiac_smierci = 7 | |||
| rok_smierci = 2001 | |||
| miasto_smierci = Kraków | |||
| wzrost = 182 cm | |||
| waga = 86 kg | |||
| pseudonim = ''Calder'' | |||
| pozycja = obrońca | |||
| wychowanek = '''Cracovia''' | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = [[1928]]<br>[[1932]]<br>[[1933]]<br>[[1934]]<br>[[1935]]<br> [[1936]] | |||
| występy(gole)wCracovii = 12 (0)<br> 1 (1)<br> 12 (0)<br> 16 (0)<br> 19 (2)<br> ''eliminacje o ligę'' - 6 (0) | |||
| lata = 1924-1935 | |||
| kluby = '''Cracovia''' | |||
| wystepy(gole) = 60 (3) | |||
| latawreprezentacji = 1935 | |||
| reprezentacja = POL | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = 3 (0) | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} |
Wersja z 01:14, 27 sty 2008
Stefan Doniec | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Stefan Franciszek Doniec | ||
Urodzony | 21 lipca 1908, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 26 lipca 2001, Kraków | ||
Pseudonim | 'Calder' | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 182 cm cm | ||
Waga | 86 kg kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1928 1932 1933 1934 1935 1936 |
12 (0) 1 (1) 12 (0) 16 (0) 19 (2) eliminacje o ligę - 6 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1924-1935 | Cracovia | 60 (3) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1935 | Polska | 3 (0) | |
j - jesień, w - wiosna |