Marcin Cieślak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika: | {{Hokeista | ||
| imię = Marcin | |||
| nazwisko = Cieślak | |||
| zdjęcie = [[Grafika:Marcin Cieślak.jpg|120px]] | |||
| pełneimięinazwisko = Marcin Cieślak | |||
| dzien_urodzenia = 18 | |||
| miesiac_urodzenia = 3 | |||
| rok_urodzenia = 1976 | |||
| miastourodzenia = | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = | |||
[ | | miesiac_smierci = | ||
| rok_smierci = | |||
| miasto_smierci = | |||
| wzrost = 179 | |||
| waga = 82 | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = Napastnik | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii =[[Hokej mężczyzn 1992/93|1992/93]] <br> [[Hokej mężczyzn 1993/94|1993/94]]<br>[[Hokej mężczyzn 1994/95|1994/95]]<br>[[Hokej mężczyzn 1995/96|1995/96]] <br>[[Hokej mężczyzn 2004/05|2004/05]] | |||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | |||
| lata = 1995-1996<br>1996-2000<br>2000-2003<br>2003-2004<br>2004-2008 | |||
| kluby = [[SMS PZHL Sosnowiec - hokej mężczyzn|SMS PZHL Sosnowiec]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[KTH Krynica - hokej mężczyzn|KTH Krynica]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Orlik Opole - hokej mężczyzn|Orlik Opole]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| wystepy/gole/asysty = | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = | |||
| wystepy/gole/asystywreprezentacji = | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | |||
'''Marcin Cieślak''' - hokeista. | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
* dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Cie%C5%9Blak_(hokeista)]. |
Wersja z 20:31, 3 gru 2024
Marcin Cieślak | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Marcin Cieślak | ||
Urodzony | 18 marca 1976, Polska | ||
Wiek | 48 l. | ||
Pozycja | Napastnik | ||
Wzrost | 179 cm | ||
Waga | 82 kg | ||
Sezony w Cracovii | |||
Sezon | W/G/A | ||
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 2004/05 |
|||
Kluby | |||
Lata | Klub | W/G/A | |
1995-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2004 2004-2008 |
SMS PZHL Sosnowiec Cracovia KTH Krynica Orlik Opole Cracovia |
||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
Marcin Cieślak - hokeista.
Linki zewnętrzne
- dodatkowe informacje [1].