Edmund Mnich: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko =Edmund Mnich | | pełneimięinazwisko =Edmund Mnich | ||
| kraj =POL | |||
| dzien_urodzenia = 15 | | dzien_urodzenia = 15 | ||
| miesiac_urodzenia = 5 | | miesiac_urodzenia = 5 | ||
| rok_urodzenia = 1905 | | rok_urodzenia = 1905 | ||
| miastourodzenia = Kraków | | miastourodzenia = Kraków | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Galicja | ||
| dzien_smierci = 28 | | dzien_smierci = 28 | ||
| miesiac_smierci = 1 | | miesiac_smierci = 1 | ||
Linia 22: | Linia 23: | ||
| sezonywCracovii = [[1925]] | | sezonywCracovii = [[1925]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[tow]]'' - 3 (1) | | występy(gole)wCracovii = ''[[tow]]'' - 3 (1) | ||
| debiut_w_Cracovii = | | debiut_w_Cracovii = [[1925-09-27 Cracovia - Krowodrza Kraków 2:0]] | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = [[1926-06-03 Cracovia - Wawel Kraków 3:3]] | ||
| lata = | | lata = | ||
| kluby = 1925-1926<br>1926 | | kluby = 1925-1926<br>1926 | ||
| wystepy(gole) = '''Cracovia''' <br> [[Wawel Kraków]] | | wystepy(gole) = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] <br> [[Wawel Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Dr Edmund Mnich''', pikarz KS Cracovia, później Wawelu Kraków. Brał udział w działalności ruchu oporu. Był zaangażowany w działalność Szefostwa Produkcji Konspiracyjnej Broni o kryptonimie „Ubezpieczalnia”. W jego mieszkaniu (pseudonim „Okruch”) mieściła się wytwórnia materiałów wybuchowych. W listopadzie 1943 r. został aresztowany, a następnie został skazany na karę śmierci 28 stycznia 1944 r. i rozstrzelany za „przynależność do organizacji terrorystycznej i wydanie rozkazu popełnienia zamachu terrorystycznego” | '''Dr Edmund Mnich''', pikarz KS Cracovia, później Wawelu Kraków. Brał udział w działalności ruchu oporu. Był zaangażowany w działalność Szefostwa Produkcji Konspiracyjnej Broni o kryptonimie „Ubezpieczalnia”. W jego mieszkaniu (pseudonim „Okruch”) mieściła się wytwórnia materiałów wybuchowych. W listopadzie 1943 r. został aresztowany, a następnie został skazany na karę śmierci 28 stycznia 1944 r. i rozstrzelany za „przynależność do organizacji terrorystycznej i wydanie rozkazu popełnienia zamachu terrorystycznego” | ||
[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]] ''28 stycznia 1944 r. rozstrzelany.'' | |||
[[Kategoria: piłkarze|Mnich, Edmund]] | [[Kategoria: piłkarze|Mnich, Edmund]] |
Aktualna wersja na dzień 21:59, 25 lis 2024
Edmund Mnich | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Edmund Mnich | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 15 maja 1905, Kraków, Galicja | ||
Zmarły | 28 stycznia 1944 | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1925 | tow - 3 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1925-09-27 Cracovia - Krowodrza Kraków 2:0 | ||
Ostatni mecz | 1926-06-03 Cracovia - Wawel Kraków 3:3 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1925-1926 1926 |
Cracovia Wawel Kraków | ||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Dr Edmund Mnich, pikarz KS Cracovia, później Wawelu Kraków. Brał udział w działalności ruchu oporu. Był zaangażowany w działalność Szefostwa Produkcji Konspiracyjnej Broni o kryptonimie „Ubezpieczalnia”. W jego mieszkaniu (pseudonim „Okruch”) mieściła się wytwórnia materiałów wybuchowych. W listopadzie 1943 r. został aresztowany, a następnie został skazany na karę śmierci 28 stycznia 1944 r. i rozstrzelany za „przynależność do organizacji terrorystycznej i wydanie rozkazu popełnienia zamachu terrorystycznego”