Tadeusz Urbańczyk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Hokeista | imię = Tadeusz | nazwisko = Urbańczyk | zdjęcie = | pełneimięinazwisko = Tadeusz Urbańczyk | dzien_urodzenia = | miesiac_urodzenia = | rok_urodzenia = 1973 | miastourodzenia = | krajurodzenia = | dzien_smierci = |…") |
|||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Tadeusz Urbańczyk | | pełneimięinazwisko = Tadeusz Urbańczyk | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = | | dzien_urodzenia = | ||
| miesiac_urodzenia = | | miesiac_urodzenia = | ||
Linia 16: | Linia 17: | ||
| waga = | | waga = | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = | | pozycja = napastnik | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[Hokej mężczyzn 1998/99|1998/99]] | | sezonywCracovii = [[Hokej mężczyzn 1991/92|1991/92]]<br>[[Hokej mężczyzn 1992/93|1992/93]]<br>[[Hokej mężczyzn 1993/94|1993/94]]<br>[[Hokej mężczyzn 1998/99|1998/99]] | ||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | | wystepy/gole/asystywCracovii = | ||
| lata = | | lata = | ||
| kluby = | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy/gole/asysty = | | wystepy/gole/asysty = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 31: | Linia 32: | ||
}} | }} | ||
'''Tadeusz Urbańczyk''' - obrońca Cracovii. | '''Tadeusz Urbańczyk''' - obrońca Cracovii. | ||
*dodatkowe informacje [https://www.eliteprospects.com/player/682743/tadeusz-urbanczyk]. |