|
|
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| <CENTER>
| | *[[Hokej mężczyzn 1993/94 I liga|I liga]] |
| | *[[1993/94 kadra - hokej mężczyzn|kadra Cracovii]] |
|
| |
|
| ====II runda - grupa Silniejsza====
| | {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} |
|
| |
|
| ====Tabela====
| | [[Kategoria:1993/94 - hokej mężczyzn]] |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|59
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|213-57
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|141-88
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|129-108
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|96-141
| |
| |}
| |