Hokej mężczyzn 1991/92: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
*[[Hokej mężczyzn 1991/92 I liga|I liga]]
*[[Hokej mężczyzn 1991/92 - Mecze towarzyskie|mecze towarzyskie]]
*[[1991/92 kadra - hokej mężczyzn|kadra Cracovii]]


<CENTER>
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}
 
====runda zasadnicza====
 
 
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|95-38
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|110-55
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|108-32
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|91-60
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|83-74
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy  - hokej mężczyzn| GKS Tychy]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|85-79
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| Górnik 1920 Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|95-95
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>18</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 50-90</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn| Zofiówka Jastrzębie]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57-121
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec  - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27-157
|}
 
 
====II runda - grupa Silniejsza====
 
 
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|46
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|156-52
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|43
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|127-62
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|40
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|153-87
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|116-105
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|116-117
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Towimor Toruń - hokej mężczyzn| Towimor Toruń]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|103-114
|}
 
 
==== II runda  - grupa Słabsza====
 
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|132-109
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>22</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>2</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>16</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 71-108</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn| Zofiówka Jastrzębie]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|65-155
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|}
'''po pierwszej rundzie Zagłębie Sosnowiec wycofało się z rozgrywe'''
 
 
 
<TABLE>
<TR align="left"><TD>
 
'''I runda'''
----
 
 
</TD><TD>
 
'''II runda'''
----
 
</TD></TR>
 
<TR align="left"><TD>
'''III runda'''
----
 
 
</TD><TD>
 
'''IV runda'''
----
 
</TD></TR>
 
 
</TABLE>
<br>
</center>
 
==== <center>Play-off (Etap II)</center> ====
<br>
<center>
<TABLE><TR align="left" valign="top"><TD>
'''I runda: Play-off - ćwierćfinał'''
----
<br>
 
 
</TD>
 
<TD>
'''II runda: Play-off - o 5 - 8 miejsce '''
----
<br>
 
 
 
</td>
</TR></TABLE>
<br>
</center>
<br>
<center>
 
<TABLE><TR align="left" valign="top"><TD>
'''III runda: Play-off - o 5 - 6 miejsce ''''''
----
<br>
 
# [[1992-03-13 Cracovia - GKS Tychy 5:2]]
# [[1992-03-17 GKS Tychy - Cracovia 1:3]]
 
</td></tr></table>
</center>
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
== play off o miejsce 5-8 ==
[[1992-03-13 Cracovia - GKS Tychy 5:2]]
 
[[1992-03-17 GKS Tychy - Cracovia 1:3]]
[[Kategoria:1991/92 - hokej]]
 


 
[[Kategoria:1991/92 - hokej mężczyzn]]
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}

Aktualna wersja na dzień 16:59, 29 paź 2024

1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/241924/251925/261926/271927/281928/291929/301930/311931/321932/331933/341934/351935/361936/371937/381938/39 • ... • 1945/461946/471947/481948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25