Górnik Wieliczka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Zobacz też: +u19) |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści---> | __NOTOC__ <!---komenda ukrywająca spis treści---> | ||
{ | {{Klub | ||
| | | krotka_nazwa = Górnik Wieliczka | ||
| pelna_nazwa = Klub Sportowy '''Górnik Wieliczka''' | |||
Klub Sportowy '''Górnik Wieliczka''' | | nazwa_tradycyjna = | ||
|} | | inne_krotkie_nazwy = | ||
| data_zalozenia = 1947 | |||
| barwy = zielono-żółto-czarne | |||
| statystyki = tak | |||
}} | |||
'''Klub Sportowy Górnik Wieliczka''' – polski klub piłkarski z siedzibą w Wieliczce. | |||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Górnik Wieliczka=== | ===Cracovia - Górnik Wieliczka=== | ||
Linia 31: | Linia 36: | ||
|align="center"|+5 | |align="center"|+5 | ||
|align="center"|1,40-0,40 | |align="center"|1,40-0,40 | ||
|align="center"|[[2002-11- | |align="center"|[[2002-11-10 Cracovia - Górnik Wieliczka 3:0|3:0]] | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
Linia 60: | Linia 65: | ||
[[:Kategoria: Górnik Wieliczka|Lista meczów]] | [[:Kategoria: Górnik Wieliczka|Lista meczów]] | ||
</CENTER> | </CENTER> | ||
===Stary herb=== | |||
[[Grafika: Górnik Wieliczka stary herb.png|100px]] | |||
==Zobacz też== | |||
*[[Górnik II Wieliczka]] | |||
*[[Górnik Wieliczka (U-19)]] | |||
*[[Górnik Wieliczka (U-18)]] | |||
*[[Górnik Wieliczka (U-17)]] | |||
*[[Górnik Wieliczka - koszykówka kobiet]] | |||
[[Kategoria: Górnik Wieliczka|!]] | [[Kategoria: Górnik Wieliczka|!]] |
Aktualna wersja na dzień 21:24, 16 paź 2024
Klub Sportowy Górnik Wieliczka
|
Klub Sportowy Górnik Wieliczka – polski klub piłkarski z siedzibą w Wieliczce.
Cracovia - Górnik Wieliczka
3L (10x)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 5 | 3 | 2 | 7-2 | +5 | 1,40-0,40 | 3:0 | ||
wyjazd | 5 | 3 | 2 | 10-5 | +5 | 2,00-1,00 | 3:0 | ||
razem | 10 | 6 | 4 | 17-7 | +10 | 1,70-0,70 |