Pogoń Szczecin: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| statystyki = tak | | statystyki = tak | ||
}} | }} | ||
'''Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna''' – polski klub piłkarski z siedzibą w Szczecinie. | |||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Pogoń Szczecin=== | ===Cracovia - Pogoń Szczecin=== | ||
[[I liga|1L]] ( | [[I liga|1L]] (43x) • [[II liga|2L]] (4x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
Linia 27: | Linia 28: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|25 | ||
|align="center"| | |align="center"|12 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|9 | ||
|align="center"| | |align="center"|43-37 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,72 - 1,48 | ||
|align="center"|[[1966-08-28 Cracovia - Pogoń Szczecin 5:0|5:0]] | |align="center"|[[1966-08-28 Cracovia - Pogoń Szczecin 5:0|5:0]] | ||
|align="center"|[[ | |align="center"|[[2023-09-23 Cracovia - Pogoń Szczecin 1:5|5:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|22 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|align="center"| | |align="center"|24-36 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-12 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,09 - 1,64 | ||
|align="center"|[[2018-03-10 Pogoń Szczecin - Cracovia 0:3|3:0]] | |align="center"|[[2018-03-10 Pogoń Szczecin - Cracovia 0:3|3:0]] | ||
|align="center"|[[1982-10-31 Pogoń Szczecin - Cracovia 4:0|4:0]] | |align="center"|[[1982-10-31 Pogoń Szczecin - Cracovia 4:0|4:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|47 | ||
|align="center"|16 | |align="center"|16 | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|align="center"| | |align="center"|20 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|67-73 | ||
|align="center"|-6 | |||
|align="center"|1,43 - 1,55 | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 75: | Linia 76: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|dom | |align="center"|dom | ||
|align="center"| | |align="center"|23 | ||
|align="center"| | |align="center"|12 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"|41-33 | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,78 - 1,43 | ||
|align="center"|[[1966-08-28 Cracovia - Pogoń Szczecin 5:0|5:0]] | |align="center"|[[1966-08-28 Cracovia - Pogoń Szczecin 5:0|5:0]] | ||
|align="center"|[[ | |align="center"|[[2023-09-23 Cracovia - Pogoń Szczecin 1:5|5:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|20 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"| | |align="center"|9 | ||
|align="center"| | |align="center"|23-31 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-8 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,15 - 1,55 | ||
|align="center"|[[2018-03-10 Pogoń Szczecin - Cracovia 0:3|3:0]] | |align="center"|[[2018-03-10 Pogoń Szczecin - Cracovia 0:3|3:0]] | ||
|align="center"|[[1982-10-31 Pogoń Szczecin - Cracovia 4:0|4:0]] | |align="center"|[[1982-10-31 Pogoń Szczecin - Cracovia 4:0|4:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|43 | ||
|align="center"| | |align="center"|16 | ||
|align="center"| | |align="center"|10 | ||
|align="center"| | |align="center"|17 | ||
|align="center"| | |align="center"|64-64 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,49 - 1,49 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 114: | Linia 115: | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
* [[Piotrcovia Piotrków Trybunalski]] ''(fuzja w 2003)'' | * [[Piotrcovia Piotrków Trybunalski]] ''(fuzja w 2003)'' | ||
* [[Pogoń Szczecin - piłka ręczna kobiet]] | |||
* [[Pogoń Szczecin (U-19)]] | |||
* [[Pogoń Szczecin (U-18)]] | |||
[[Kategoria: Pogoń Szczecin|!]] | [[Kategoria: Pogoń Szczecin|!]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktualna wersja na dzień 18:03, 18 wrz 2024
Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna (Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin) Data założenia: 21 kwietnia 1948 |
Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna – polski klub piłkarski z siedzibą w Szczecinie.
Cracovia - Pogoń Szczecin
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 25 | 12 | 4 | 9 | 43-37 | 6 | 1,72 - 1,48 | 5:0 | 5:1 |
wyjazd | 22 | 4 | 7 | 11 | 24-36 | -12 | 1,09 - 1,64 | 3:0 | 4:0 |
razem | 47 | 16 | 11 | 20 | 67-73 | -6 | 1,43 - 1,55 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 23 | 12 | 3 | 8 | 41-33 | 8 | 1,78 - 1,43 | 5:0 | 5:1 |
wyjazd | 20 | 4 | 7 | 9 | 23-31 | -8 | 1,15 - 1,55 | 3:0 | 4:0 |
razem | 43 | 16 | 10 | 17 | 64-64 | 1,49 - 1,49 |