2005/06 juniorzy starsi: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 170: | Linia 170: | ||
=== | ====Mecze==== | ||
< | <table><tr><td> | ||
#[[2005-08-21 Dalin Myślenice (U-18) – Cracovia (U-18) 4:0]] | |||
#[[2005-08-24 Cracovia (U-18) - Dunajec Nowy Sącz (U-18) 2:2]] | |||
#2005-08-21 Dalin Myślenice (U-18) – Cracovia (U-18) | #[[2005-08-27 Hutnik Kraków (U-18) – Cracovia (U-18) 0:2]] | ||
#2005-08-24 Cracovia (U-18) | #[[2005-08-31 Cracovia (U-18) – SMS (U-18) 3:0]] | ||
#2005-08-27 Hutnik Kraków (U-18) | #[[2005-09-03 Glinik Gorlice (U-18) – Cracovia (U-18) 0:0]] | ||
#2005-08-31 Cracovia (U-18) | #[[2005-09-10 Cracovia (U-18) - Skawa Wadowice (U-18) 3:0]] | ||
#2005-09-03 Glinik Gorlice (U-18) | #[[2005-09-17 Okocimski Brzesko (U-18) – Cracovia (U-18) 1:5]] | ||
#2005-09-10 Cracovia (U-18) | #[[2005-09-24 Cracovia (U-18) - Wisła Kraków (U-18) 2:2]] | ||
#2005-09-17 Okocimski Brzesko (U-18) | #[[2005-10-01 Krakus N.H. (U-18) – Cracovia (U-18) 1:3]] | ||
#2005-09-24 Cracovia (U-18) | #[[2005-10-08 Wawel Kraków (U-18) – Cracovia (U-18) 1:1]] | ||
#2005-10-01 Krakus N.H. (U-18) | #[[2005-10-16 Cracovia (U-18) - Sandecja Nowy Sącz (U-18) 3:1]] | ||
#2005-10-08 Wawel Kraków (U-18) | #[[2005-10-27 Garbarnia Kraków (U-18) – Cracovia (U-18) 0:3]] | ||
#2005-10-16 Cracovia (U-18) | #[[2005-10-29 Cracovia (U-18) - BKS Bochnia (U-18) 1:1]] | ||
#2005-10-27 Garbarnia Kraków (U-18) – Cracovia (U-18) | #[[2005-11-05 MKS Trzebinia (U-18) – Cracovia (U-18) 0:3]] | ||
#2005-10-29 Cracovia (U-18) | #[[2005-11-16 Cracovia (U-18) – Poprad (U-18) 6:0]] | ||
#2005-11-05 MKS Trzebinia (U-18) | </td><td> | ||
#2005-11-16 Cracovia (U-18) | #[[2006-04-18 Cracovia (U-18) - Dalin Myślenice (U-18) 1:0]] | ||
#2006-04-18 Cracovia (U-18) | #[[2006-04-26 Dunajec Nowy Sącz (U-18) – Cracovia (U-18) 0:0]] | ||
#2006-04-26 Dunajec Nowy Sącz (U-18) | #[[2006-05-03 Cracovia (U-18) - Hutnik Kraków (U-18) 2:0]] | ||
#2006-05-03 Cracovia (U-18) | #[[2006-05-17 SMS (U-18) – Cracovia (U-18) 1:0]] | ||
#2006-05-17 SMS (U-18) | #[[2006-04-13 Cracovia (U-18) - Glinik Gorlice (U-18) 0:1]] | ||
#2006-04-13 Cracovia (U-18) | #[[2006-04-23 Skawa Wadowice (U-18) – Cracovia (U-18) 1:3]] | ||
#2006-04-23 Skawa Wadowice (U-18) | #[[2006-04-29 Cracovia (U-18) - Okocimski Brzesko (U-18) 1:1]] | ||
#2006-04-29 Cracovia (U-18) | #[[2006-05-06 Wisła Kraków (U-18) – Cracovia (U-18) 3:2]] | ||
#2006-05-06 Wisła Kraków (U-18) | #[[2006-05-13 Cracovia (U-18) - Krakus N.H. (U-18) 0:3]], walkower | ||
#2006-05-13 Cracovia (U-18) | #[[2006-05-21 Cracovia (U-18) - Wawel Kraków (U-18) 2:1]] | ||
#2006-05-21 Cracovia (U-18) | #[[2006-05-28 Sandecja Nowy Sącz (U-18) – Cracovia (U-18) 1:0]] | ||
#2006-05-28 Sandecja Nowy Sącz (U-18) | #[[2006-06-04 Cracovia (U-18) - Garbarnia Kraków (U-18) 2:0]] | ||
#2006-06-04 Cracovia (U-18) - Garbarnia Kraków (U-18) | #[[2006-06-07 BKS Bochnia (U-18) – Cracovia (U-18) 1:0]] | ||
#2006-06-07 BKS Bochnia (U-18) | #[[2006-06-10 Cracovia (U-18) - MKS Trzebinia (U-18) 5:0]] | ||
#2006-06-10 Cracovia (U-18) | #[[2006-06-14 Poprad (U-18) - Cracovia (U-18) 0:3]], walkower | ||
#2006-06-14 Poprad (U-18) | </tr> | ||
</table> | |||
[[Kategoria:2005/06 juniorzy starsi|!]] | [[Kategoria:2005/06 juniorzy starsi|!]] |
Aktualna wersja na dzień 17:05, 2 wrz 2024
sezon 2005/06 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1. | Wisła Kraków (U-18) | 30 | 74 | 104-42 | 24 | 2 | 4 |
2. | Dunajec Nowy Sącz (U-18) | 30 | 64 | 62-33 | 20 | 4 | 6 |
3. | Cracovia (U-18) | 30 | 55 | 58-26 | 16 | 7 | 7 |
4. | Okocimski Brzesko (U-18) | 30 | 55 | 79-49 | 17 | 4 | 9 |
5. | SMS Kraków (U-18) | 30 | 51 | 49-48 | 14 | 9 | 7 |
6. | Glinik Gorlice (U-18) | 30 | 45 | 44-42 | 13 | 6 | 11 |
7. | Hutnik Kraków (U-18) | 30 | 44 | 50-40 | 13 | 5 | 12 |
8. | Krakus Nowa Huta (U-18) | 30 | 41 | 37-42 | 12 | 5 | 13 |
9. | Dalin Myślenice (U-18) | 30 | 39 | 57-52 | 11 | 6 | 13 |
10. | Garbarnia Kraków (U-18) | 30 | 39 | 49-44 | 11 | 6 | 13 |
11. | Sandecja Nowy Sącz (U-18) | 30 | 38 | 40-57 | 10 | 8 | 12 |
12. | Wawel Kraków (U-18) | 30 | 33 | 38-41 | 9 | 6 | 15 |
13. | Bocheński Bochnia (U-18) | 30 | 32 | 34-51 | 9 | 5 | 16 |
14. | MKS Trzebinia (U-18) | 30 | 26 | 29-61 | 7 | 5 | 18 |
15. | Poprad Muszyna (U-18) | 30 | 20 | 25-62 | 5 | 5 | 20 |
16. | Skawa Wadowice (U-18) | 30 | 18 | 25-90 | 3 | 9 | 18 |