Sebastian Madejski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Piłkarz | imię = Sebastian | nazwisko =Madejski | zdjęcie = | pełneimięinazwisko = Sebastian Madejski | dzien_urodzenia = 2 | miesiac_urodzenia = 1 | rok_urodzenia = 1997 | miastourodzenia = Bielsko-Biała | krajurodzenia = | dzien_smierci =…") |
(drobne redakcyjne) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Piłkarz | {{Piłkarz | ||
| imię = Sebastian | | imię = Sebastian | ||
| nazwisko =Madejski | | nazwisko = Madejski | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = [[Grafika:Sebastian Madejski.jpg|240px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Sebastian Madejski | | pełneimięinazwisko = Sebastian Madejski | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 2 | | dzien_urodzenia = 2 | ||
| miesiac_urodzenia = 1 | | miesiac_urodzenia = 1 | ||
| rok_urodzenia = 1997 | | rok_urodzenia = 1997 | ||
| miastourodzenia = Bielsko | | miastourodzenia = Bielsko Biała | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = | | wzrost = 189 | ||
| waga = | | waga = 78 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = bramkarz | | pozycja = bramkarz | ||
| wychowanek = [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | | wychowanek = [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = Cracovia | ||
| numer = | | numer = 13 | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = [[2022/23]]<br>[[2023/24]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = - <br>''[[1L]]'' - 27 (-35), ''[[PP]]'' - 1 (-3) | ||
| lata = | | debiut_w_Cracovii = [[2022-09-24 Pogoń Miechów - Cracovia 1:12]] | ||
| kluby = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = | ||
| wystepy(gole) = | | lata = 2013-2016<br>2016<br>2017-2018<br>2018-2020<br>2020-2022<br>2022 - | ||
| kluby = [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>→ Legionovia Legionowo (wyp.) [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>→ [[Wisła Puławy]] (wyp.) [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Olimpia Elbląg]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Motor Lublin]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| wystepy(gole) = <br><br><br><br><br>27 (0) | |||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 31: | Linia 34: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Sebastian Madejski''' - piłkarz Cracovii | |||
'''Sebastian Madejski''' - piłkarz Cracovii występujący na pozycji bramkarza. Rozegrał w barwach Pasów '''27''' spotkań w [[1L|Ekstraklasie]]. | |||
===Wiadomości klubowe=== | ===Wiadomości klubowe=== | ||
{{Artykul | {{Artykul | ||
| Typ_artykulu = | | Typ_artykulu = | ||
| Tytul_wydawnictwa = cracovia.pl | | Tytul_wydawnictwa = cracovia.pl | ||
| Numer = | | Numer = | ||
| Wydanie = | | Wydanie = | ||
| Dzien = 9 | | Dzien = 9 | ||
| Miesiac = 9 | | Miesiac = 9 | ||
| Rok = 2022 | | Rok = 2022 | ||
| Link = [https://cracovia.pl/aktualnosci/cracovia/sebastian-madejski-nowym-pilkarzem-cracovii/] | | Link = [https://cracovia.pl/aktualnosci/cracovia/sebastian-madejski-nowym-pilkarzem-cracovii/] | ||
| Strona = | | Strona = | ||
| Skan = | | Skan = | ||
|Tytul_artykulu = SEBASTIAN MADEJSKI NOWYM PIŁKARZEM CRACOVII! | | Tytul_artykulu = SEBASTIAN MADEJSKI NOWYM PIŁKARZEM CRACOVII! | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc =Niezwykle miło nam poinformować, że barwy Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce zasilił Sebastian Madejski! 25-letni bramkarz związał się z Cracovią 2-letnim kontraktem. | | Tresc = Niezwykle miło nam poinformować, że barwy Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce zasilił Sebastian Madejski! 25-letni bramkarz związał się z Cracovią 2-letnim kontraktem. | ||
Wychowanek Podbeskidzia Bielsko-Biała, dołączył do Cracovii jako wolny zawodnik. W czerwcu tego roku nasz nowy nabytek odszedł z zespołu Motoru Lublin, którego barwy reprezentował przez ostatnie dwa sezony. W rozgrywkach 2021/22 Sebastian rozegrał 28 spotkań na poziomie eWinner 2 ligi, aż 14-krotnie zachowując czyste konto. Jego dobra postawa umożliwiła drużynie Motoru dostanie się do baraży o udział w 1 lidze, w których ekipa z województwa lubelskiego przegrała w meczu finałowym z Ruchem Chorzów. | Wychowanek Podbeskidzia Bielsko-Biała, dołączył do Cracovii jako wolny zawodnik. W czerwcu tego roku nasz nowy nabytek odszedł z zespołu Motoru Lublin, którego barwy reprezentował przez ostatnie dwa sezony. W rozgrywkach 2021/22 Sebastian rozegrał 28 spotkań na poziomie eWinner 2 ligi, aż 14-krotnie zachowując czyste konto. Jego dobra postawa umożliwiła drużynie Motoru dostanie się do baraży o udział w 1 lidze, w których ekipa z województwa lubelskiego przegrała w meczu finałowym z Ruchem Chorzów. | ||
- Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Cracovii. Po zakończeniu umowy z Motorem, to właśnie "Pasy" były najkonkretniejsze, proponując mi możliwość trenowania na obiekcie w Rącznej. Gdy pojawiła się propozycja podpisania kontraktu, decyzja była prosta do podjęcia, ponieważ od samego początku jestem zachwycony nowym Klubem. Teraz pozostaje mi się skupić na powrocie do optymalnej dyspozycji, która umożliwiłaby mi zadebiutowanie w pierwszym zespole - powiedział nam nowy bramkarz Cracovii. | - Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Cracovii. Po zakończeniu umowy z Motorem, to właśnie "Pasy" były najkonkretniejsze, proponując mi możliwość trenowania na obiekcie w Rącznej. Gdy pojawiła się propozycja podpisania kontraktu, decyzja była prosta do podjęcia, ponieważ od samego początku jestem zachwycony nowym Klubem. Teraz pozostaje mi się skupić na powrocie do optymalnej dyspozycji, która umożliwiłaby mi zadebiutowanie w pierwszym zespole - powiedział nam nowy bramkarz Cracovii.}} | ||
}} | |||
===Linki zewnętrzne=== | |||
*[https://www.transfermarkt.pl/sebastian-madejski/profil/spieler/325448 Transfermarkt] | |||
*[http://www.90minut.pl/kariera.php?id=27104 90minut.pl] | |||
[[Kategoria: Piłkarze|Madejski, Sebastian]] | [[Kategoria: Piłkarze|Madejski, Sebastian]] |
Aktualna wersja na dzień 21:40, 26 cze 2024
Sebastian Madejski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Sebastian Madejski | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 2 stycznia 1997, Bielsko Biała, Polska | ||
Wiek | 27 l. | ||
Pozycja | bramkarz | ||
Wzrost | 189 cm | ||
Waga | 78 kg | ||
Wychowanek | Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||
Informacje klubowe | |||
Obecny klub | Cracovia | ||
Numer | 13 | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2022/23 2023/24 |
- 1L - 27 (-35), PP - 1 (-3) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 2022-09-24 Pogoń Miechów - Cracovia 1:12 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
2013-2016 2016 2017-2018 2018-2020 2020-2022 2022 - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała → Legionovia Legionowo (wyp.) → Wisła Puławy (wyp.) Olimpia Elbląg Motor Lublin Cracovia |
27 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Sebastian Madejski - piłkarz Cracovii występujący na pozycji bramkarza. Rozegrał w barwach Pasów 27 spotkań w Ekstraklasie.
Wiadomości klubowe
cracovia.pl
SEBASTIAN MADEJSKI NOWYM PIŁKARZEM CRACOVII!
Niezwykle miło nam poinformować, że barwy Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce zasilił Sebastian Madejski! 25-letni bramkarz związał się z Cracovią 2-letnim kontraktem.
Wychowanek Podbeskidzia Bielsko-Biała, dołączył do Cracovii jako wolny zawodnik. W czerwcu tego roku nasz nowy nabytek odszedł z zespołu Motoru Lublin, którego barwy reprezentował przez ostatnie dwa sezony. W rozgrywkach 2021/22 Sebastian rozegrał 28 spotkań na poziomie eWinner 2 ligi, aż 14-krotnie zachowując czyste konto. Jego dobra postawa umożliwiła drużynie Motoru dostanie się do baraży o udział w 1 lidze, w których ekipa z województwa lubelskiego przegrała w meczu finałowym z Ruchem Chorzów.
- Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Cracovii. Po zakończeniu umowy z Motorem, to właśnie "Pasy" były najkonkretniejsze, proponując mi możliwość trenowania na obiekcie w Rącznej. Gdy pojawiła się propozycja podpisania kontraktu, decyzja była prosta do podjęcia, ponieważ od samego początku jestem zachwycony nowym Klubem. Teraz pozostaje mi się skupić na powrocie do optymalnej dyspozycji, która umożliwiłaby mi zadebiutowanie w pierwszym zespole - powiedział nam nowy bramkarz Cracovii.Źródło: cracovia.pl 9 września 2022 [1]