1953 krakowska Klasa A grupa II (Cracovia II): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Poprzednie-Nastepne |poprzednie=1952 liga rezerw grupa I (Cracovia II) |nastepne=1954 krakowska Klasa A grupa II (Cracovia II) |sezon=1953 }} ''w sezonie 1953 klasa A była trzecią ligą od góry'' {{Spis meczów}} !") |
|||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | {{Poprzednie-Nastepne | ||
|poprzednie=1952 | |poprzednie=1952 mistrzostwa klasy I grupa II (Cracovia II) | ||
|nastepne=1954 krakowska Klasa A grupa II (Cracovia II) | |nastepne=1954 krakowska Klasa A grupa II (Cracovia II) | ||
|sezon=1953 | |sezon=1953 | ||
Linia 7: | Linia 7: | ||
''w sezonie [[1953]] klasa A była trzecią ligą od góry'' | ''w sezonie [[1953]] klasa A była trzecią ligą od góry'' | ||
<CENTER> | |||
====Tabela==== | |||
''brak wyniku 1 meczu'' | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Unia Tarnów]] | |||
''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-13 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Szczakowianka Jaworzno|Unia Szczakowa]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-25 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[AKS Czyżyny|LZS Czyżyny]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24-21 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Płaszowianka Kraków|Spójnia Płaszów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-24 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>5</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Ogniwo II Kraków</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>24-24</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Skawa Wadowice|Kolejarz Wadowice]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26-30 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska|Start Kalwaria]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19-30 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Bocheński Bochnia|Górnik Bochnia]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-26 | |||
|- | |||
|} | |||
</CENTER> | |||
===Znane mecze=== | |||
Aktualna wersja na dzień 20:56, 4 kwi 2024
sezon 1953 |
w sezonie 1953 klasa A była trzecią ligą od góry
Tabela
brak wyniku 1 meczu
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Unia Tarnów
|
14 | 20 | 16-13 |
2 | Unia Szczakowa | 14 | 17 | 26-25 |
3 | LZS Czyżyny | 14 | 14 | 24-21 |
4 | Spójnia Płaszów | 14 | 13 | 30-24 |
5 | Ogniwo II Kraków | 14 | 12 | 24-24 |
6 | Kolejarz Wadowice | 14 | 12 | 26-30 |
7 | Start Kalwaria | 13 | 12 | 19-30 |
8 | Górnik Bochnia | 13 | 10 | 16-26 |