Tadeusz Tokar: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Tadeusz | | imię = Tadeusz | ||
| nazwisko = Tokar | | nazwisko = Tokar | ||
| | | | ||
| pełneimięinazwisko = Tadeusz Edward Tokar | | pełneimięinazwisko = Tadeusz Edward Tokar | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 17 | | dzien_urodzenia = 17 | ||
| miesiac_urodzenia = 9 | | miesiac_urodzenia = 9 | ||
| rok_urodzenia = 1905 | | rok_urodzenia = 1905 | ||
| miastourodzenia = Kraków | | miastourodzenia = Kraków | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Galicja | ||
| dzien_smierci = 15 | | dzien_smierci = 15 | ||
| miesiac_smierci = 6 | | miesiac_smierci = 6 | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = napastnik | | pozycja = napastnik | ||
| wychowanek = '''Cracovia''' | | wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1922]]<br> [[1923]]<br> [[1924]]<br> [[1925]]<br> [[1926]]<br> [[1927]]<br> [[1928]]<br> [[1929]]<br>[[1930]]<br>[[1931]]<br>[[1932]]<br>[[1933]]<br>[[1934]] | | sezonywCracovii = [[1922]]<br> [[1923]]<br> [[1924]]<br> [[1925]]<br> [[1926]]<br> [[1927]]<br> [[1928]]<br> [[1929]]<br>[[1930]]<br>[[1931]]<br>[[1932]]<br>[[1933]]<br>[[1934]] | ||
| występy(gole)wCracovii = -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>''[[1L]]'' - 3 (0)<br> ''[[1L]]'' - 1 (0)<br>-<br>-<br> ''[[1L]]'' - 2 (1)<br>- | | występy(gole)wCracovii = -<br>-<br>-<br>-<br>''[[MP]]'' - 1 (0), ''[[KA]]'' - 1 (0)<br>-<br>-<br>''[[1L]]'' - 3 (0)<br> ''[[1L]]'' - 1 (0)<br>-<br>-<br> ''[[1L]]'' - 2 (1)<br>- | ||
| lata = 1922-1934 | | lata = 1922-1934 | ||
| kluby = '''Cracovia''' | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = 6 (1) | | wystepy(gole) = 6 (1) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 40: | Linia 41: | ||
Koszykarz, m.in. mistrz Polski 1929 r. | Koszykarz, m.in. mistrz Polski 1929 r. | ||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Tokar]. | |||
{{Galeria | |||
| kategoria = Tadeusz Tokar | |||
}} | |||
[[Kategoria: Koszykarze|Tokar, Tadeusz]] | [[Kategoria: Koszykarze|Tokar, Tadeusz]] |
Aktualna wersja na dzień 14:51, 3 lut 2024
Tadeusz Tokar | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Tadeusz Edward Tokar | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 17 września 1905, Kraków, Galicja | ||
Zmarły | 15 czerwca 1973, Łódź | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 177 cm | ||
Waga | 65 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 |
- - - - MP - 1 (0), KA - 1 (0) - - 1L - 3 (0) 1L - 1 (0) - - 1L - 2 (1) - | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1922-1934 | Cracovia | 6 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1930 |
Tadeusz Tokar - piłkarz, koszykarz Cracovii. Absolwent UJ, geograf, pedagog.
Koszykarz, m.in. mistrz Polski 1929 r.
- dodatkowe informacje [1].