Jan Satława: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Piłkarz | imię = Jan | nazwisko = Satława | zdjęcie = | pełne…”) |
|||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Jan Satława | | pełneimięinazwisko = Jan Satława | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 22 | | dzien_urodzenia = 22 | ||
| miesiac_urodzenia = 5 | | miesiac_urodzenia = 5 | ||
| rok_urodzenia = 1949 | | rok_urodzenia = 1949 | ||
| miastourodzenia = Żywiec | | miastourodzenia = Żywiec | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = pomocnik | | pozycja = pomocnik | ||
| wychowanek = [[Koszarawa Żywiec]] | | wychowanek = [[Koszarawa Żywiec]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1970/71]] | | sezonywCracovii = [[1970/71]]<BR>[[1971/72]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 18 (3), ''[[PP]]'' - 1 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 18 (3), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - ? (-?) | ||
| debiut_w_Cracovii = | | debiut_w_Cracovii = | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = | ||
| lata = 1960 - 1970<BR> 1970 - 1973<BR> 1973 - 1977 | | lata = 1960 - 1970<BR> 1970 - 1973<BR> 1973 - 1977 | ||
| kluby = [[Koszarawa Żywiec]]<BR> '''Cracovia'''<BR> [[BKS Bielsko | | kluby = [[Koszarawa Żywiec]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[BKS Bielsko Biała]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
''' Jan Satława''' Piłkarz, ślusarz, instruktorpiłkinożnej. | |||
[[Kategoria: Piłkarze|Satława, Jan]] | [[Kategoria: Piłkarze|Satława, Jan]] |
Aktualna wersja na dzień 21:16, 1 lut 2024
Jan Satława | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Jan Satława | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 22 maja 1949, Żywiec, Polska | ||
Wiek | 75 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 170 cm | ||
Waga | 68 kg | ||
Wychowanek | Koszarawa Żywiec | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1970/71 1971/72 |
2L - 18 (3), PP - 1 (0) 3L - ? (-?) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1960 - 1970 1970 - 1973 1973 - 1977 |
Koszarawa Żywiec Cracovia BKS Bielsko Biała |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Jan Satława Piłkarz, ślusarz, instruktorpiłkinożnej.