Tomasz Podsiadło: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
''' | {{Piłkarz | ||
| imię = Tomasz | |||
| nazwisko = Podsiadło | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = Tomasz Podsiadło | |||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 17 | |||
| miesiac_urodzenia = 04 | |||
| rok_urodzenia = 1979 | |||
| miastourodzenia = Kraków | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = | |||
| miesiac_smierci = | |||
| rok_smierci = | |||
| miasto_smierci = | |||
| wzrost = 173 | |||
| waga = 71 | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = pomocnik | |||
| wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = [[1997/98]] (w)<br>[[1998/99]]<br>[[1999/00]]<br>[[2000/01]]<br>[[2001/02]]<br>[[2002/03]] | |||
| występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 3 (0)<BR>''[[3L]]'' - 6 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 13 (1)<BR>''[[3L]]'' - 18 (1)<BR>''[[3L]]'' - 18 (1)<BR>''[[3L]]'' - 12 (0) | |||
| lata = 1997-2003<br> 2003/04 (j)<br> 2003/04 (w)<br> [[2004/05]] (j)<br> 2004/05 (w)<br> 2005/06<br> 2006/07 (j)<br> 2006/07 (w)<BR>2007-2010 | |||
| kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Górnik Wieliczka]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Karpaty Siepraw]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' II [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Pogoń Miechów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[MZKS Alwernia]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[MZKS Alwernia]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Bibiczanka Bibice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR>[[Tempo Rzeszotary]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| wystepy(gole) = | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | |||
'''Tomasz Podsiadło''' Piłkarz, wychowanek Cracovii. . Absolwent Politechniki Krakowskiej. | |||
[[Kategoria: Piłkarze| | *dodatkowe informacje [http://www.90minut.pl/kariera.php?id=4835]. | ||
[[Kategoria:Piłkarze|Podsiadlo, Tomasz]] |
Wersja z 21:28, 30 sty 2024
Tomasz Podsiadło | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Tomasz Podsiadło | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 17 kwietnia 1979, Kraków, Polska | ||
Wiek | 45 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 173 cm | ||
Waga | 71 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1997/98 (w) 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 |
2L - 3 (0) 3L - 6 (0), PP - 1 (0) 3L - 13 (1) 3L - 18 (1) 3L - 18 (1) 3L - 12 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1997-2003 2003/04 (j) 2003/04 (w) 2004/05 (j) 2004/05 (w) 2005/06 2006/07 (j) 2006/07 (w) 2007-2010 |
Cracovia Górnik Wieliczka Karpaty Siepraw Cracovia II Pogoń Miechów MZKS Alwernia MZKS Alwernia Bibiczanka Bibice Tempo Rzeszotary |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Tomasz Podsiadło Piłkarz, wychowanek Cracovii. . Absolwent Politechniki Krakowskiej.
- dodatkowe informacje [1].