Mychajło Kutelmach: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 18: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = napastnik | | pozycja = napastnik | ||
| wychowanek = Karpaty Lwów | | wychowanek = Karpaty Lwów [[Grafika:flaga_UKR.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 9 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 9 (0) | ||
| lata = <br> 1983<br> 1984<br> 1985-1986<br> 1986<br> 1986-1987<br>1988-1991<br> 1991<br> 1992<br> 1992<br> 1993-1995<br> [[1995/96]]<br> 1998-2000 | | lata = <br> 1983<br> 1984<br> 1985-1986<br> 1986<br> 1986-1987<br>1988-1991<br> 1991<br> 1992<br> 1992<br> 1993-1995<br> [[1995/96]]<br> 1998-2000 | ||
| kluby = Karpaty Lwów<br> Niwa Brzeżany<br> Podilla Chmielnicki<br> Żirka Berdyczów<br> Karpaty Lwów<br> Awangard Żydaczów<br> Kremin Kremenczuk<br> Hałyczyna Drohobycz<br> Skała Stryj<br> [[Polna Przemyśl]]<br> FK Lwów<br> '''Cracovia'''<br> Dinamo Lwów | | kluby = Karpaty Lwów [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Niwa Brzeżany [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Podilla Chmielnicki [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Żirka Berdyczów [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Karpaty Lwów [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Awangard Żydaczów [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Kremin Kremenczuk [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Hałyczyna Drohobycz [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> Skała Stryj [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> [[Polna Przemyśl]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> FK Lwów [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> Dinamo Lwów [[Grafika:flaga_UKR.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br><br><br><Br><br><br><br><br><br><br><br> | | wystepy(gole) = <br><br><br><Br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
}} | }} | ||
'''Mychajło Kutelmach''' Piłkarz, absolwent lwowskiego Instytutu KFiS, trener. | '''Mychajło Kutelmach''' Piłkarz, absolwent lwowskiego Instytutu KFiS, trener. | ||
*wywiad str.1 [https://www.wikipasy.pl/images/b/b5/Biuletyn_Klub_Sportowy_Cracovia_25.pdf]. |
Aktualna wersja na dzień 16:14, 27 sty 2024
Mychajło Kutelmach | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mychajło Kutelmach | ||
Kraj | Ukraina | ||
Urodzony | 17 czerwca 1964, Lwów, Ukraina | ||
Wiek | 60 l. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Waga | 67 kg | ||
Wychowanek | Karpaty Lwów | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1995/96 | 2L - 9 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1983 1984 1985-1986 1986 1986-1987 1988-1991 1991 1992 1992 1993-1995 1995/96 1998-2000 |
Karpaty Lwów Niwa Brzeżany Podilla Chmielnicki Żirka Berdyczów Karpaty Lwów Awangard Żydaczów Kremin Kremenczuk Hałyczyna Drohobycz Skała Stryj Polna Przemyśl FK Lwów Cracovia Dinamo Lwów |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mychajło Kutelmach Piłkarz, absolwent lwowskiego Instytutu KFiS, trener.
- wywiad str.1 [1].