Leszek Kraczkiewicz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) m |
|||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Leszek | | imię = Leszek | ||
| nazwisko = Kraczkiewicz | | nazwisko = Kraczkiewicz | ||
| zdjęcie = [[Grafika: | | zdjęcie = [[Grafika:Leszek Kraczkiewicz.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Leszek Lucjan Kraczkiewicz | | pełneimięinazwisko = Leszek Lucjan Kraczkiewicz | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 11 | | dzien_urodzenia = 11 | ||
| miesiac_urodzenia = 2 | | miesiac_urodzenia = 2 | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 170 | | wzrost = 170 | ||
| waga = 68 | | waga = 68 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = | | pozycja = obrońca | ||
| wychowanek = Olimpiakos Tarnogród | | wychowanek = [[Olimpiakos Tarnogród]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1997/98]] (j) | | sezonywCracovii = [[1997/98]] (j) | ||
| występy(gole)wCracovii = [[ | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 13 (1), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = 1978-1982<br> 1983-1985<br> 1985-1986<br> 1986-1987<br> 1987-1994<br> 1994-1996<br> 1997 (w)<br> 1997 (j)<br> 1998 (w)<br> 1998 (j)<br> 1999 (w)<br> 1999 (j)<br> 2000 (w)<br> 2000-2001<br> 2001 (j)<br> 2002-2005 | | lata = 1978-1982<br> 1983-1985<br> 1985-1986<br> 1986-1987<br> 1987-1994<br> 1994-1996<br> 1997 (w)<br> 1997 (j)<br> 1998 (w)<br> 1998 (j)<br> 1999 (w)<br> 1999 (j)<br> 2000 (w)<br> 2000-2001<br> 2001 (j)<br> 2002-2005 | ||
| kluby = Olimpiakos Tarnogród<br> [[Hetman Zamość]]<br> [[Hutnik Kraków]]<br> [[Lublinianka Lublin]]<br> [[Hutnik Kraków]]<br> [[Górnik Zabrze]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Sandecja Nowy Sącz]]<br> Victoria Witowice Dolne<br> [[Garbarz Zembrzyce]]<br> [[Szczakowianka Jaworzno]]<br> [[Okocimski KS Brzesko]]<br> Dunajec Zakliczyn<br> [[Szczakowianka Jaworzno]]<br> Łosoś Łososina Dolna | | kluby = [[Olimpiakos Tarnogród]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hetman Zamość]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Lublinianka Lublin]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Górnik Zabrze]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Victoria Witowice Dolne]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Garbarz Zembrzyce]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Szczakowianka Jaworzno]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Okocimski KS Brzesko]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Dunajec Zakliczyn]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Szczakowianka Jaworzno]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Łosoś Łososina Dolna]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br><br><br><br> 120 (7)<br> 61 (1)<br><br> | | wystepy(gole) = <br><br><br><br> 120 (7)<br> 61 (1)<br><br> | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
| wystepywreprezentacji(gole) = | | wystepywreprezentacji(gole) = | ||
| latatrener = | | latatrener = 2002–2005<br>2005<br>2006–2007<br>2010 | ||
| klubytrener = | | klubytrener = [[Łosoś Łososina Dolna]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Tarnovia Tarnów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[BKS Bochnia]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Tuchovia Tuchów]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
}} | }} | ||
'''Leszek Kraczkiewicz''' - piłkarz, absolwent AWF Kraków. | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Kraczkiewicz]. |
Aktualna wersja na dzień 11:21, 27 sty 2024
Leszek Kraczkiewicz | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Leszek Lucjan Kraczkiewicz | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 11 lutego 1966, Tarnogród, Polska | ||
Wiek | 58 l. | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 170 cm | ||
Waga | 68 kg | ||
Wychowanek | Olimpiakos Tarnogród | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1997/98 (j) | 2L - 13 (1), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1978-1982 1983-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1994 1994-1996 1997 (w) 1997 (j) 1998 (w) 1998 (j) 1999 (w) 1999 (j) 2000 (w) 2000-2001 2001 (j) 2002-2005 |
Olimpiakos Tarnogród Hetman Zamość Hutnik Kraków Lublinianka Lublin Hutnik Kraków Górnik Zabrze Sandecja Nowy Sącz Cracovia Sandecja Nowy Sącz Victoria Witowice Dolne Garbarz Zembrzyce Szczakowianka Jaworzno Okocimski KS Brzesko Dunajec Zakliczyn Szczakowianka Jaworzno Łosoś Łososina Dolna |
120 (7) 61 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
2002–2005 2005 2006–2007 2010 |
Łosoś Łososina Dolna Tarnovia Tarnów BKS Bochnia Tuchovia Tuchów | ||
j - jesień, w - wiosna |
Leszek Kraczkiewicz - piłkarz, absolwent AWF Kraków.
- dodatkowe informacje [1].