Andrzej Joczys: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Andrzej | nazwisko = Joczys | zdjęcie = | pełneimięinazwisko ...) |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Andrzej Krzysztof Joczys | | pełneimięinazwisko = Andrzej Krzysztof Joczys | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 2 | | dzien_urodzenia = 2 | ||
| miesiac_urodzenia = 4 | | miesiac_urodzenia = 4 | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 179 | | wzrost = 179 | ||
| waga = 79 | | waga = 79 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = obrońca, stoper | | pozycja = obrońca, stoper | ||
| wychowanek = Wierchy Rabka | | wychowanek =[[Wierchy Rabka]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1967/68]]<br> [[ | | sezonywCracovii = [[1967/68]]<br> [[1968/69]]<br> [[1969/70]]<br> [[1970/71]]<BR>[[1971/72]] | ||
| występy(gole)wCracovii = '' | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 2 (0), ''[[PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 21 (0), ''[[PP]]'' - 2 (0)<br> ''[[1L]]'' - 25 (1)<br> ''[[2L]]'' - 28 (1)<BR>''[[3L]]'' - ? (-?) | ||
| lata = 1960-1965<br> 1965-1966<br> 1966-1972< | | lata = 1960-1965<br> 1965-1966<br> 1966-1972<BR> 1972-1973<br> 1973-1975<br> 1975-1976<br> 1976-1980 | ||
| kluby = Wierchy Rabka<br> [[Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska|Kalwarianka]]<br> '''Cracovia'''< | | kluby = [[Wierchy Rabka]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska|Kalwarianka]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Lech Poznań]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Warta Poznań]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> Błyskawica Chicago [[Grafika:flaga_USA.png]]<br> Wierchy Rabka [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br><br>25 (1 | | wystepy(gole) = <br><br> 25 (1) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 31: | Linia 32: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Andrzej Joczys'''-piłkarz. Absolwent AWF. | |||
Bratanek Aleksandra Joczysa wileńskiego lekkoatlety z lat 30tych - rekordzisty i reprezentanta. |
Aktualna wersja na dzień 17:16, 26 sty 2024
Andrzej Joczys | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Andrzej Krzysztof Joczys | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 2 kwietnia 1947, Prudnik, Polska | ||
Wiek | 77 l. | ||
Pozycja | obrońca, stoper | ||
Wzrost | 179 cm | ||
Waga | 79 kg | ||
Wychowanek | Wierchy Rabka | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 |
2L - 2 (0), PP - 1 (0) 2L - 21 (0), PP - 2 (0) 1L - 25 (1) 2L - 28 (1) 3L - ? (-?) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1960-1965 1965-1966 1966-1972 1972-1973 1973-1975 1975-1976 1976-1980 |
Wierchy Rabka Kalwarianka Cracovia Lech Poznań Warta Poznań Błyskawica Chicago Wierchy Rabka |
25 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Andrzej Joczys-piłkarz. Absolwent AWF.
Bratanek Aleksandra Joczysa wileńskiego lekkoatlety z lat 30tych - rekordzisty i reprezentanta.