Wilhelm Góra: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[ | *Wstąpił do Cracovii 16 kwietnia 1935 r. | ||
{{Piłkarz | |||
| imię = Wilhelm | |||
| nazwisko = Góra | |||
| zdjęcie = [[Plik:Wilhelm Góra.jpg|200px]] | |||
| pełneimięinazwisko = Wilhelm Antoni Góra | |||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 18 | |||
| miesiac_urodzenia = 1 | |||
| rok_urodzenia = 1916 | |||
| miastourodzenia = Bytom | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = 21 | |||
| miesiac_smierci = 5 | |||
| rok_smierci = 1975 | |||
| miasto_smierci = Duisburg (GER) | |||
| wzrost = 176 | |||
| waga = 75 | |||
| pseudonim = Boy | |||
| pozycja = pomocnik | |||
| wychowanek = [[Strzelec Szarley]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = [[1935]]<br> [[1936]]<br> [[1937]]<br> [[1938]]<br> [[1939]] | |||
| występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 15 (4)<br> ''[[KA]]'' - b.d., ''[[B1]]'' - 8 (0)<br> ''[[1L]]'' - 16 (6)<br> ''[[1L]]'' - 19 (4)<br> ''[[1L]]'' - 12 (3) | |||
| lata = <br> 1933<br> 1933-1934<br> 1935-1939 | |||
| kluby = [[Strzelec Szarley]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Polonia Piekary Śląskie]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Pogoń Katowice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> DTSG Krakau | |||
| wystepy(gole) = <br><br><br> 62 (17) | |||
| latawreprezentacji = 1935-1939 | |||
| reprezentacja = POL | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = 16 (0) w tym MŚ'38 | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | |||
{{medalista | |||
| trofeum = złoty medal.png | |||
| tytuł = Mistrz Polski | |||
| rok = 1937 | |||
| sezon = 1937 | |||
}} | |||
[[Grafika:Wilhelm Góra 1.jpg|thumb|left|Wilhelm Góra]] | |||
[[Grafika:Wilhelm Góra 3.jpg|thumb|left|Wilhelm Góra]] | |||
[[Grafika:WilhelmGóra.png|thumb|300px|left| Wilhelm Góra 1937 r.]] | |||
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1937-11-02 Góra.png|thumb|300px|left|Kotlarczyk II, Nytz, Góra 1937 r.]] | |||
[[Grafika:IKC_1937-11-06_307_G%C3%B3ra.png|thumb|300px|left| Wilhelm Góra 1939 r.]] | |||
'''Wilhelm Góra''' - piłkarz Cracovii.<BR> Handlowiec, przedsiębiorca właściciel restauracji. | |||
Wypatrzony na Śląsku przez szperaczy Cracovii już jako niespełna 18 latek grał w I zespole. <BR> | |||
Niecały rok później jako najmłodszy piłkarz Pasów zadebiutował w reprezentacji w której zadomowił się na stałe. <BR> | |||
Do wybuchu wojny rozegrał w kadrze 16 meczów, w tym pamiętny mecz na mistrzostwach świata 1938 z Brazylią. Olimpijczyk z Berlina (1936). <BR> | |||
Mistrz Polski 1937. <BR> | |||
Podczas okupacji podpisał Volkslistę, przyjmując obywatelstwo niemieckie i zmieniając nazwisko na Gora. Grał — jako jedyny zawodnik Cracovii - w klubie niemieckim DTSG Krakau. Po wojnie chciał wrócić do Cracovii, lecz nie wybaczono mu zdrady. <BR> | |||
Wyjechał do Szczecina, gdzie usiłował zaczepić się w powstających tam klubach. Ale i w mieście Gryfa bał się odpowiedzialności za nierozważny czyn - uciekł zatem do Niemiec gdzie zmarł. Cenzura wykreślała wszelkie informacje o nim. Zniknął też z wszelkich statystyk, a także wydawnictw klubowych aż do roku 1966. | |||
Na początku 1946 r. aresztowany w Szczecinie. Uciekł sowieckim żandarmom. | |||
<BR> | |||
<small> Opracowane na podstawie m.in. książki: „Pany 1906-2016” Marek Pampuch </small> | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_G%C3%B3ra]. | |||
{{Galeria | |||
| kategoria = Wilhelm Góra | |||
}} | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Góra, Wilhelm]] | |||
[[Kategoria: Olimpijczycy|Góra, Wilhelm]] |
Aktualna wersja na dzień 17:56, 25 sty 2024
- Wstąpił do Cracovii 16 kwietnia 1935 r.
Wilhelm Góra | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Wilhelm Antoni Góra | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 18 stycznia 1916, Bytom, Polska | ||
Zmarły | 21 maja 1975, Duisburg (GER) | ||
Pseudonim | Boy | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 176 cm | ||
Waga | 75 kg | ||
Wychowanek | Strzelec Szarley | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1935 1936 1937 1938 1939 |
1L - 15 (4) KA - b.d., B1 - 8 (0) 1L - 16 (6) 1L - 19 (4) 1L - 12 (3) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1933 1933-1934 1935-1939 |
Strzelec Szarley Polonia Piekary Śląskie Pogoń Katowice Cracovia DTSG Krakau |
62 (17) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1935-1939 | Polska | 16 (0) w tym MŚ'38 | |
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1937 |
Wilhelm Góra - piłkarz Cracovii.
Handlowiec, przedsiębiorca właściciel restauracji.
Wypatrzony na Śląsku przez szperaczy Cracovii już jako niespełna 18 latek grał w I zespole.
Niecały rok później jako najmłodszy piłkarz Pasów zadebiutował w reprezentacji w której zadomowił się na stałe.
Do wybuchu wojny rozegrał w kadrze 16 meczów, w tym pamiętny mecz na mistrzostwach świata 1938 z Brazylią. Olimpijczyk z Berlina (1936).
Mistrz Polski 1937.
Podczas okupacji podpisał Volkslistę, przyjmując obywatelstwo niemieckie i zmieniając nazwisko na Gora. Grał — jako jedyny zawodnik Cracovii - w klubie niemieckim DTSG Krakau. Po wojnie chciał wrócić do Cracovii, lecz nie wybaczono mu zdrady.
Wyjechał do Szczecina, gdzie usiłował zaczepić się w powstających tam klubach. Ale i w mieście Gryfa bał się odpowiedzialności za nierozważny czyn - uciekł zatem do Niemiec gdzie zmarł. Cenzura wykreślała wszelkie informacje o nim. Zniknął też z wszelkich statystyk, a także wydawnictw klubowych aż do roku 1966.
Na początku 1946 r. aresztowany w Szczecinie. Uciekł sowieckim żandarmom.
Opracowane na podstawie m.in. książki: „Pany 1906-2016” Marek Pampuch
- dodatkowe informacje [1].