Michel Djabong: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Michel Ferdinand | nazwisko = Djabong | zdjęcie = [[Grafika: Michel_Ferdinand_Dj...) |
|||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Michel Ferdinand | | imię = Michel Ferdinand | ||
| nazwisko = Djabong | | nazwisko = Djabong | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Michel Ferdinand Djabong | | pełneimięinazwisko = Michel Ferdinand Djabong | ||
| | | kraj = CMR | ||
| | | dzien_urodzenia = 13 | ||
| miastourodzenia = | | miesiac_urodzenia = 9 | ||
| rok_urodzenia = 1977 | |||
| miastourodzenia = Bangangté | |||
| krajurodzenia = Kamerun | | krajurodzenia = Kamerun | ||
| wzrost = 173 | | dzien_smierci = | ||
| waga = 62 | | miesiac_smierci = | ||
| rok_smierci = | |||
| miasto_smierci = | |||
| wzrost = 173 | |||
| waga = 62 | |||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = | | pozycja = napastnik | ||
| wychowanek = | | wychowanek = | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = 1998/99 (j) | | sezonywCracovii = [[1998/99]] (j) | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]'' - 15 (1), ''[[PP]]'' - 3 (0) | ||
| lata = <br> 1997/98 (w)<br> 1998/99 (j)<br> 1998/99 (w)<br> 1999/00<br> 2000/01 (j) | | lata = <br> 1997/98 (w)<br> [[1998/99]] (j)<br> 1998/99 (w)<br> 1999/00<br> 2000/01 (j) | ||
| kluby = Stade Bandjoun<br> Leśnik Międzyzdroje<br> Cracovia<br> [[Dalin Myślenice]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]] | | kluby = Stade Bandjoun [[Grafika:flaga_CMR.png]]<br> [[Leśnik Międzyzdroje]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Dalin Myślenice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Sandecja Nowy Sącz]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <BR><BR> | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 26: | Linia 32: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Michel Djabong''' - piłkarz. Drugi czarnoskóry piłkarz Cracovii. | |||
[ | *dodatkowe informacje [http://www.90minut.pl/kariera.php?id=2683]. | ||
[[Kategoria:Piłkarze|Djabong, Michel Ferdinand]] |
Wersja z 17:28, 21 sty 2024
Michel Ferdinand Djabong | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Michel Ferdinand Djabong | ||
Kraj | Kamerun | ||
Urodzony | 13 września 1977, Bangangté, Kamerun | ||
Wiek | 47 l. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 173 cm | ||
Waga | 62 kg | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1998/99 (j) | 3L - 15 (1), PP - 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1997/98 (w) 1998/99 (j) 1998/99 (w) 1999/00 2000/01 (j) |
Stade Bandjoun Leśnik Międzyzdroje Cracovia Dalin Myślenice Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Michel Djabong - piłkarz. Drugi czarnoskóry piłkarz Cracovii.
- dodatkowe informacje [1].