|
|
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| II liga (rozgrywki w jednej grupie)
| | *[[Hokej mężczyzn II liga 1980|II liga]] |
| | *[[1979/80 kadra - hokej mężczyzn|kadra Cracovii]] |
|
| |
|
| <CENTER>
| |
| ====Tabela====
| |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Budowlani Bydgoszcz - hokej mężczyzn| Budowlani Bydgoszcz]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|207-83
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|54
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|218-110
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|50
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|178-93
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>36</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>49</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 200-133</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Pomorzanin Toruń - hokej mężczyzn|Pomorzanin Toruń]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|131-144
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stal Sanok - hokej mężczyzn|Stal Sanok]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|126-168
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Unia Oświęcim - hokej mężczyzn|Unia Oświęcim]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|143-173
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|GKS Jastrzębie]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|129-160
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KTH Krynica - hokej mężczyzn| KTH Krynica]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|127-183
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Boruta Zgierz - hokej mężczyzn|Boruta Zgierz]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|63-280
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
| awans: Budowlani Bydgoszcz spadek: Boruta Zgierz
| |
|
| |
|
| [[Kategoria: 1980 - hokej mężczyzn]] | | [[Kategoria: 1980 - hokej mężczyzn]] |
|
| |
|
| {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} | | {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} |