Hokej mężczyzn II liga 1971: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 22 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__BEZSPISU__ | |||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
| poprzednie = 1969/70 Ekstraliga - hokej mężczyzn | |||
| sezon = Hokej mężczyzn 1970/71 | |||
| nastepne = Hokej mężczyzn II liga 1972 | |||
}} | |||
===II liga=== | |||
* [[1970-10-17 Cracovia - Bzura Chodaków 13:1]] | |||
* [[1970-10-18 Cracovia - Bzura Chodaków 9:1]] | |||
* [[1970-10-22 Włókniarz Zgierz - Cracovia 0:11]] | |||
* [[1970-10-23 Boruta Zgierz - Cracovia 1:0]] | |||
* [[1970-11-07 Cracovia - Dolmel Wrocław 4:2]] | |||
* [[1970-11-08 Cracovia - Dolmel Wrocław 4:3]] | |||
* [[1970-11-14 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 5:0]] | |||
* [[1970-11-15 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 2:1]] | |||
* [[1970-11-28 Cracovia - Fortuna Wyry 4:4]] | |||
* [[1970-11-29 Cracovia - Fortuna Wyry 7:1]] | |||
* [[1970-12-05 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:6]] | |||
* [[1970-12-06 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 0:10]] | |||
* [[1970-12-12 Cracovia - Włókniarz Zgierz 15:4]] | |||
* [[1970-12-13 Cracovia - Włókniarz Zgierz 7:2]] | |||
* [[1971-01-09 Odra Opole - Cracovia 2:5]] | |||
* [[1971-01-10 Odra Opole - Cracovia 2:8]] | |||
* [[1971-01-16 Cracovia - KTH Krynica 10:1]] | |||
* [[1971-01-17 Cracovia - KTH Krynica 9:3]] | |||
* [[1971-01-23 Bzura Chodaków - Cracovia 0:14]] | |||
* [[1971-01-24 Bzura Chodaków - Cracovia 0:5]] | |||
* [[1971-01-30 Cracovia - Boruta Zgierz 6:3]] | |||
* [[1971-01-31 Cracovia - Boruta Zgierz 4:2]] | |||
* [[1971-02-06 Dolmel Wrocław - Cracovia 5:2]] | |||
* [[1971-02-07 Dolmel Wrocław - Cracovia 2:4]] | |||
* [[1971-02-20 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 2:2]] | |||
* [[1971-02-21 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 1:0]] | |||
* [[1971-02-27 Fortuna Wyry - Cracovia 2:10]] | |||
* [[1971-02-28 Fortuna Wyry - Cracovia 3:8]] | |||
* [[1971-03-06 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 8:2]] | |||
* [[1971-03-07 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 5:1]] | |||
* [[1971-03-13 Włókniarz Zgierz - Cracovia 7:3]] | |||
* [[1971-03-14 Włókniarz Zgierz - Cracovia 1:5]] | |||
* [[1971-03-20 Cracovia - Odra Opole 5:6]] | |||
* [[1971-03-21 Cracovia - Odra Opole 7:3]] | |||
* [[1971-03-27 KTH Krynica - Cracovia 1:8]] | |||
* [[1971-03-28 KTH Krynica - Cracovia 2:11]] | |||
Cracovia zajęła 2 miejsce w 10 zespołowej II lidze. Lige wygrało [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębie Sosnowiec ]] | Cracovia zajęła 2 miejsce w 10 zespołowej II lidze. Lige wygrało [[Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn|Zagłębie Sosnowiec ]] | ||
Linia 47: | Linia 91: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dolmel Wrocław - hokej mężczyzn|Dolemel Wrocław]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|45 | ||
Linia 57: | Linia 101: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Włókniarz Zgierz - hokej mężczyzn]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Włókniarz Zgierz - hokej mężczyzn|Włókniarz Zgierz]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38 | ||
Linia 67: | Linia 111: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Boruta Zgierz - hokej mężczyzn]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Boruta Zgierz - hokej mężczyzn|Boruta Zgierz]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | ||
Linia 97: | Linia 141: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Bzura Chodaków - hokej mężczyzn]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Bzura Chodaków - hokej mężczyzn|Bzura Chodaków]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21 | ||
Linia 107: | Linia 151: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Fortuna Wyry - hokej mężczyzn]] | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Fortuna Wyry - hokej mężczyzn|Fortuna Wyry]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|36 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | ||
Linia 122: | Linia 166: | ||
</center> | </center> | ||
[[Kategoria: 1971 II liga]] |
Aktualna wersja na dzień 16:37, 2 sty 2023
sezon Hokej mężczyzn 1970/71 |
II liga
- 1970-10-17 Cracovia - Bzura Chodaków 13:1
- 1970-10-18 Cracovia - Bzura Chodaków 9:1
- 1970-10-22 Włókniarz Zgierz - Cracovia 0:11
- 1970-10-23 Boruta Zgierz - Cracovia 1:0
- 1970-11-07 Cracovia - Dolmel Wrocław 4:2
- 1970-11-08 Cracovia - Dolmel Wrocław 4:3
- 1970-11-14 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 5:0
- 1970-11-15 Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 2:1
- 1970-11-28 Cracovia - Fortuna Wyry 4:4
- 1970-11-29 Cracovia - Fortuna Wyry 7:1
- 1970-12-05 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 1:6
- 1970-12-06 Stoczniowiec Gdańsk - Cracovia 0:10
- 1970-12-12 Cracovia - Włókniarz Zgierz 15:4
- 1970-12-13 Cracovia - Włókniarz Zgierz 7:2
- 1971-01-09 Odra Opole - Cracovia 2:5
- 1971-01-10 Odra Opole - Cracovia 2:8
- 1971-01-16 Cracovia - KTH Krynica 10:1
- 1971-01-17 Cracovia - KTH Krynica 9:3
- 1971-01-23 Bzura Chodaków - Cracovia 0:14
- 1971-01-24 Bzura Chodaków - Cracovia 0:5
- 1971-01-30 Cracovia - Boruta Zgierz 6:3
- 1971-01-31 Cracovia - Boruta Zgierz 4:2
- 1971-02-06 Dolmel Wrocław - Cracovia 5:2
- 1971-02-07 Dolmel Wrocław - Cracovia 2:4
- 1971-02-20 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 2:2
- 1971-02-21 Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 1:0
- 1971-02-27 Fortuna Wyry - Cracovia 2:10
- 1971-02-28 Fortuna Wyry - Cracovia 3:8
- 1971-03-06 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 8:2
- 1971-03-07 Cracovia - Stoczniowiec Gdańsk 5:1
- 1971-03-13 Włókniarz Zgierz - Cracovia 7:3
- 1971-03-14 Włókniarz Zgierz - Cracovia 1:5
- 1971-03-20 Cracovia - Odra Opole 5:6
- 1971-03-21 Cracovia - Odra Opole 7:3
- 1971-03-27 KTH Krynica - Cracovia 1:8
- 1971-03-28 KTH Krynica - Cracovia 2:11
Cracovia zajęła 2 miejsce w 10 zespołowej II lidze. Lige wygrało Zagłębie Sosnowiec
II liga
Lp | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS |
1. | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 67 | |||||
2 | Cracovia | 36 | 58 | |||||
3. | Odra Opole | 36 | 46 | |||||
4. | Dolemel Wrocław | 36 | 45 | |||||
5. | Włókniarz Zgierz | 36 | 38 | |||||
6. | Boruta Zgierz | 36 | 26 | |||||
7. | KTH Krynica | 36 | 26 | |||||
8. | Stoczniowiec Gdańsk | 36 | 25 | |||||
9. | Bzura Chodaków | 36 | 21 | |||||
10. | Fortuna Wyry | 36 | 14 |