1926-05-02 Budapeszt - Kraków 4:3: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "''Reprezentacja Krakowa złożona z drużyn krakowskich'' {{Mecz | gospodarz = Budapeszt | gosc = Kraków |...") |
|||
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| gospodarz = Budapeszt | | gospodarz = Budapeszt | ||
| gosc = Kraków | | gosc = Kraków | ||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | | gospodarz_owczesna_nazwa = Reprezentacja Budapesztu | ||
| gosc_owczesna_nazwa = | | gosc_owczesna_nazwa = | ||
| kolejka = | | kolejka = | ||
| etap = | | etap = | ||
| sezon = 1926 | | sezon = 1926 | ||
| rozgrywki = | | rozgrywki = mecze towarzyskie Kraków | ||
| dzien = 2 | | dzien = 2 | ||
| miesiac = 5 | | miesiac = 5 | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
| strzelcy_gospodarz = Remay (2)<BR> Stoffian (2) | | strzelcy_gospodarz = Remay (2)<BR> Stoffian (2) | ||
| wyniki = | | wyniki = | ||
| strzelcy_gosc =[[Józef Kałuża|Kałuża]] (2)<BR> [[Reyman III]] (1) (z rzutu karnego) | | strzelcy_gosc =[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]][[Józef Kałuża|Kałuża]] (2)<BR>[[Grafika:Wisła Kraków herb.png|15px]] [[Reyman III]] (1) (z rzutu karnego) | ||
| kartki_zolte_gospodarz = | | kartki_zolte_gospodarz = | ||
| kartki_czerwone_gospodarz = | | kartki_czerwone_gospodarz = | ||
Linia 34: | Linia 34: | ||
| trener_gosc = | | trener_gosc = | ||
| ustawienie_gospodarz = | | ustawienie_gospodarz = | ||
| sklad_gospodarz = | | sklad_gospodarz = Bereczky<BR>Senkey I<BR>Seguby<BR>Weinberger<BR>Kovasznay<BR>Pesownik<BR>Jenny<BR>Szentmiklossy<BR>Stoffian<BR>Remat II<BR>Senkey II | ||
| ustawienie_gosc = | | ustawienie_gosc = | ||
| sklad_gosc = Folga | | sklad_gosc =[[Grafika:BBSV Bielsko herb.png|15px]] Folga <BR>[[Grafika:Wisła Kraków herb.png|15px]]Kaczor<BR>[[Grafika:Wisła Kraków herb.png|15px]] [[Aleksander Pychowski|Pychowski]] <BR>[[Grafika:Wisła Kraków herb.png|15px]]Kotlarczyk <BR>[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]][[Zygmunt Chruściński|Chruściński]]<BR>[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]] [[Tadeusz_Zastawniak|Zastawniak II]] <BR>[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]] [[Józef Kubiński|Kubiński]] <BR>[[Grafika:Wisła Kraków herb.png|15px]] [[Reyman III]] <BR>[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]][[Józef Kałuża|Kałuża]] <BR>[[Grafika:Jutrzenka Kraków herb.png|15px]] Krumholz <BR>[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]][[Leon Sperling|Sperling]] | ||
}} | }} | ||
[[Grafika:Przegląd Sportowy 1926-05-06 Kraków.png|thumb|left|zdj grupowe]] | |||
===Zapowiedź meczu=== | ===Zapowiedź meczu=== | ||
*[[:Grafika: Stadjon_1926-04-29_18_2.png|Zapowiedź meczu w tygodniku ''Stadjon'']] | *[[:Grafika: Stadjon_1926-04-29_18_2.png|Zapowiedź meczu w tygodniku ''Stadjon'']] | ||
{{Artykul | |||
| Typ_artykulu = Opis meczu | |||
| Tytul_wydawnictwa = Stadjon | |||
| Autor = | |||
| Dzien = 29 | |||
| Miesiac = 4 | |||
| Rok = 1926 | |||
| Numer = 18 | |||
| Wydanie = | |||
| Tytul_artykulu = Wiedeń — Kraków | |||
| Link = | |||
| Skan = [[Grafika:Stadjon_1926-04-29_18_2.png|thumb|Zapowiedź meczu w tygodniku ''Stadjon'']] | |||
| Dodatkowe_informacje = | |||
| Tresc =… | |||
Dnia 2 maja będą rozegrane w Budapeszcie zawody międzymiastowe Kraków — Budapeszt. Kapitan związkowy zestawił następującą drużynę: Folga (BBSV), Kaczor (Wisła), Gintel (Cracovia), Kotlarczyk (Wisła), Chruściński-Zastawniak (Cracovia), Kubiński (Crac.), Reyman III (Wisła), Kałuża (Crac.), Krumholz (Jutrzenka), Sperling (Cracovia). | |||
}} | |||
{{Artykul | |||
| Typ_artykulu = Opis meczu | |||
| Tytul_wydawnictwa = Ilustrowany Kuryer Codzienny | |||
| Autor = | |||
| Dzien = 2 | |||
| Miesiac = 5 | |||
| Rok = 1926 | |||
| Numer = 120 | |||
| Wydanie = | |||
| Tytul_artykulu = Przed zawodami międzymiastowemi Kraków — Budapeszt Odjazd „Cracovii” do Jugosławii. | |||
| Link = | |||
| Skan = [[Grafika:IKC_1926-05-02_120_2.png|thumb|Zapowiedź meczu w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'']] | |||
| Dodatkowe_informacje = | |||
| Tresc =Onogdaj odjechała z Krakowa do Budapesztu krakowska reprezentacja piłkarska, aby w dn. 1 maja rozegrać międzymiastowe zawody z Budapesztem. Skład reprezentacji Krakowa pozostał tensam, jak już poprzednio donosiliśmy, natomiast skład Budapesztu uległ zmianie o tyle, że miejsce kontuzjotnowanego w meczu z wiedeńskimi Amatorami Klebera zajmie rezerwowy Korasznay (III Obwód). | |||
}} | |||
===Opis meczu=== | ===Opis meczu=== | ||
Linia 60: | Linia 96: | ||
}} | |||
{{Artykul | |||
| Typ_artykulu = Opis meczu | |||
| Tytul_wydawnictwa = Ilustrowany Kuryer Codzienny | |||
| Autor = | |||
| Dzien = 5 | |||
| Miesiac = 5 | |||
| Rok = 1926 | |||
| Numer = 122 | |||
| Wydanie = | |||
| Tytul_artykulu = Budapeszt, 1 maja. Budapeszt — Kraków 4:3 (3:1). | |||
| Link = | |||
| Skan = [[Grafika:IKC 1926-05-05 122 2.png|thumb|Zapowiedź meczu w ''Ilustrowanym Kuryerze Codziennym'']] | |||
| Dodatkowe_informacje = | |||
| Tresc =Drużyna polska, aczkolwiek okazała się znacznie silniejszą, od swego przeciwnika po pauzie nie zdołał pomimo to wydrzeć zwycięstwa jedenastce węgierskiej, w której zawiodła na całej linji pomoc. Bramki zdobyli dla Krakowa Kałuża (2) i Reyman III (1) (z rzutu karnego), dla Budapesztu zaś Remay i Stoffian po 2. Wyróżnili się z drużyny krakowskiej trójka środkowa i napadu, obrońcy, zwłaszcza Kaczor. Bramkarz Folga dobry, grał przez cały ciąg meczu. Natomiast miejsce kontuzjonowanego Gintla zajął Pychowiski. Pomoc stanowiła najsłabszą część drużyny Krakowa. | |||
}} | }} | ||
{{mecze z sezonu|1926| | {{mecze z sezonu|1926|Kraków|mecz towarzyski}} | ||
[[Kategoria:1926 mecze towarzyskie]] | [[Kategoria:1926 mecze towarzyskie Kraków]] |
Aktualna wersja na dzień 16:07, 17 sie 2022
Reprezentacja Krakowa złożona z drużyn krakowskich
|
mecze towarzyskie Kraków Budapeszt, niedziela, 2 maja 1926
(3:1)
|
|
Skład: Bereczky Senkey I Seguby Weinberger Kovasznay Pesownik Jenny Szentmiklossy Stoffian Remat II Senkey II |
Sędzia: Grabowski
|
Skład: Folga Kaczor Pychowski Kotlarczyk Chruściński Zastawniak II Kubiński Reyman III Kałuża Krumholz Sperling |
Mecz poprzedniego dnia: | Mecze tego dnia: | Mecz następnego dnia: |
1926-05-02 Budapeszt - Kraków 4:3 |
Zapowiedź meczu
Stadjon
Wiedeń — Kraków
…
Dnia 2 maja będą rozegrane w Budapeszcie zawody międzymiastowe Kraków — Budapeszt. Kapitan związkowy zestawił następującą drużynę: Folga (BBSV), Kaczor (Wisła), Gintel (Cracovia), Kotlarczyk (Wisła), Chruściński-Zastawniak (Cracovia), Kubiński (Crac.), Reyman III (Wisła), Kałuża (Crac.), Krumholz (Jutrzenka), Sperling (Cracovia).
Źródło: Stadjon nr 18 z 29 kwietnia 1926
Ilustrowany Kuryer Codzienny
Przed zawodami międzymiastowemi Kraków — Budapeszt Odjazd „Cracovii” do Jugosławii.
Onogdaj odjechała z Krakowa do Budapesztu krakowska reprezentacja piłkarska, aby w dn. 1 maja rozegrać międzymiastowe zawody z Budapesztem. Skład reprezentacji Krakowa pozostał tensam, jak już poprzednio donosiliśmy, natomiast skład Budapesztu uległ zmianie o tyle, że miejsce kontuzjotnowanego w meczu z wiedeńskimi Amatorami Klebera zajmie rezerwowy Korasznay (III Obwód).
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 120 z 2 maja 1926
Opis meczu
Stadjon
Budapeszt — Kraków 4:3 (3:3).
Drużyna polska, aczkolwiek okazała się znacznie silniejszą od swego przeciwnika po pauzie nie zdołała pomimo to wydrzeć zwycięstwa jedenastce węgierskiej, w której zawiodła na całej linji pomoc. Bramki zdobyli dla Krakowa Kałuża (2) i Reyman III (1) (z rzutu karnego), dla Budapesztu zaś Remay i Stoffian po 2. Wyróżnili się z drużyny krakowskiej trójka środkowa napadu, obrońcy, zwłaszcza Kaczor. Bramkarz Folga dobry, grał przez cały ciąg meczu. — Natomiast miejsce kontuzjowanego Gintla zajął Pychowski. Pomoc stanowiła najsłabszą cześć drużyny Krakowa.
Źródło: Stadjon nr 19 z 6 maja 1926
Ilustrowany Kuryer Codzienny
Budapeszt, 1 maja. Budapeszt — Kraków 4:3 (3:1).
Drużyna polska, aczkolwiek okazała się znacznie silniejszą, od swego przeciwnika po pauzie nie zdołał pomimo to wydrzeć zwycięstwa jedenastce węgierskiej, w której zawiodła na całej linji pomoc. Bramki zdobyli dla Krakowa Kałuża (2) i Reyman III (1) (z rzutu karnego), dla Budapesztu zaś Remay i Stoffian po 2. Wyróżnili się z drużyny krakowskiej trójka środkowa i napadu, obrońcy, zwłaszcza Kaczor. Bramkarz Folga dobry, grał przez cały ciąg meczu. Natomiast miejsce kontuzjonowanego Gintla zajął Pychowiski. Pomoc stanowiła najsłabszą część drużyny Krakowa.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 122 z 5 maja 1926
Mecze sezonu 1926 (Kraków)