|
|
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| '''Turniej hokejowy Zakopane''' (styczeń 1930 r.):<BR>
| | == Rozgrywki w sezonie 1929/30 == |
| [[Plik:IKC_1930-02-04_30_Cracovia.png|thumb|right|300px|Cracovia, 1930 r.]] | | [[Plik:IKC_1930-02-04_30_Cracovia.png|thumb|right|300px|Cracovia, 1930 r.]] |
|
| |
|
| *[[1929/30 turniej Zakopane| turniej w Zakopanem - hokej mężczyzn 1929/30]] | | * Cracovia |
| | **[[1929/30 mecze towarzyskie| zawody towarzyskie 1929/30 - hokej mężczyzn]] |
| | **[[1929/30 turniej Zakopane| turniej w Zakopanem - hokej mężczyzn 1929/30]] |
| | **[[1929/30 mistrzostwa okręgu|mistrzostwa okręgu 1929/30 - hokej mężczyzn]] |
| | **[[1929/30 mistrzostwa Polski|mistrzostwa Polski 1929/30 - hokej mężczyzn]] |
|
| |
|
| '''Mistrzostwa okręgowe:'''<BR>
| | *[[1929/30 kadra - hokej mężczyzn|kadra Cracovii]] |
| *[[1929/30 mistrzostwa okręgu|mistrzostwa okręgu 1929/30 - hokej mężczyzn]] | |
| Cracovia zajęła pierwsze miejsce w mistrzostwach okręgu krakowskiego.<BR><BR>
| |
| | |
| | |
| '''turniej finałowy (Krynica)'''
| |
| | |
| grupa A:
| |
| ====Tabela====
| |
| [[Plik:Legia_Cracovia_1930.png|thumb|right|300px|Cracovia-Legia 1930 r.]]
| |
| [[Plik:Legia_Cracovia_1930_2.png|thumb|right|300px|Cracovia-Legia 1930 r.]]
| |
| {| class="plainlinks" style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" |
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>M</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Drużyna</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Mecze</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Pkt</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |1
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |[[Legia Warszawa - hokej mężczyzn|Legia Warszawa]]
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |6
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |13-4
| |
| |-
| |
| | |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |2
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |[[Czarni Lwów - hokej mężczyzn|Czarni Lwów]]
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |4
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |9-4
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |[[TKS Toruń - hokej mężczyzn|TKS Toruń]]
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |2
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |6-6
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00" |4
| |
| | style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00" |Cracovia
| |
| | style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00" |0
| |
| | style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00" |1-15
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| <br>
| |
| | |
| *18 luty 1930 r. [[:Plik:IKC_1930-02-20_46.png| '''Czarni - Cracovia 6:0 (2:0)(1:0)(3:0)''']]<BR>
| |
| *18 luty 1930 r. [[:Plik:IKC_1930-02-20_46.png| '''Legia W. - Cracovia 5:0 (0:0)(1:0)(4:0)''']]<BR>
| |
| *19 luty 1930 r. [[:Plik:IKC_1930-02-21_47.png| '''TKS Toruń - Cracovia 4:1 (4:1)(0:0)(0:0)''']]<BR>
| |
| | |
| | |
| grupa B:
| |
| | |
| ====Tabela====
| |
| {| class="plainlinks" style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" |
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>M</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Drużyna</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Mecze</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Pkt</b>
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |1
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |[[Pogoń Lwów - hokej mężczyzn|Pogoń Lwów]]
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |6
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |7-1
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |2
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |[[AZS Wilno - hokej mężczyzn|AZS Wilno]]
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |4
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3-4
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |[[Warta Poznań - hokej mężczyzn|Warta Poznań]]
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |1
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3-5
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |[[Polonia Warszawa - hokej mężczyzn|Polonia Warszawa]]
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |3
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |1
| |
| | style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff" |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| finały z udziałem mistrza Polski (AZS Warszawa) oraz zwycięzców grup
| |
|
| |
|
| {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} | | {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} |
|
| |
|
| [[Kategoria:1930 - hokej mężczyzn]] | | [[Kategoria:1930 - hokej mężczyzn]] |