1949-12-18 Włókniarz-Korona Cracovia 63:21: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''Włókniarz-Korona Cracovia 63:21 (28:7)'''<BR> ''zawody towarzyskie''<BR> {{Zawody | dyscyplina = Koszykówka | płeć = mężczyźni |...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
''zawody towarzyskie''<BR> | ''zawody towarzyskie''<BR> | ||
{{Mecz - koszykówka | |||
| gospodarz = Cracovia | |||
| gosc = Korona Kraków | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| gosc_owczesna_nazwa = Włókniarz-Korona Kraków | |||
| kolejka = | |||
| runda = | |||
| etap = | |||
| sezon = 1949/50 | |||
| rozgrywki = Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn | |||
| dzien = 18 | |||
| miesiac = 12 | |||
| rok = 1949 | |||
| godzina = | |||
| miejsce = Kraków | |||
| bramki_gospodarz = 63 | |||
| bramki_gosc = 21 | |||
| bramki_I_kwarta_gospodarz = 28 | |||
| bramki_I_kwarta_gosc = 7 | |||
| bramki_II_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_II_kwarta_gosc = | |||
| bramki_III_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_III_kwarta_gosc = | |||
| bramki_IV_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_IV_kwarta_gosc = | |||
| bramki_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_dogrywka_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_12_gosc = | |||
| Zawodnik_13_gosc = | |||
| Zawodnik_14_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_10_gosc_kary = | |||
| koszykówka_kobiet = | |||
}} | |||
=== Relacje z zawodów === | === Relacje z zawodów === |
Aktualna wersja na dzień 14:23, 31 gru 2021
zawody towarzyskie
|
Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn Kraków, niedziela, 18 grudnia 1949
(28:7; :; :; :)
|
|
Relacje z zawodów
Piłkarz
Włókniarz -Korona - Cracovia komb. 63:21 (28:7) w koszykówce
W dniu wczorajszym odbyły się zawody koszykówki pomiędzy Włókniarzem Koroną a Cracovią kombinowaną — zakończono zwycięstwem Włókniarza 63:21 (28:7).
Mecz stał na dobrym poziomie.
W Włókniarzu wyróżnił się Będkowski, w Cracovii — Kozłowski.
Źródło: Piłkarz nr 55 z 19 grudnia 1949