1948-05-09 AZS - Cracovia 9:4: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table style="width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
{{Mecz - piłka ręczna | |||
| gospodarz = AZS Kraków | |||
| gosc = Cracovia | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| gosc_owczesna_nazwa = | |||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1948 | ||
| | | rozgrywki = Liga piłka ręczna mężczyzn | ||
| | | dzien = 9 | ||
| | | miesiac = 5 | ||
| | | rok = 1948 | ||
| | | godzina = | ||
| | | miejsce = | ||
| | | bramki_gospodarz = 9 | ||
| bramki_gosc = 4 | |||
| bramki_do_przerwy_gospodarz = | |||
| bramki_do_przerwy_gosc = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gosc = | |||
| sedzia = Kowulówka | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = Obuhowicz | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = Lipiński | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = Bahr | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gosc = [[Maksymilian Więcek|Więcek]] | |||
| Zawodnik_3_gosc = [[Adam Kowalski|Kowalski]] | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_3_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| piłka_ręczna_kobiet = | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
=== Relacje z zawodów === | === Relacje z zawodów === | ||
Linia 37: | Linia 110: | ||
Miejscowe „derby" ligi szczypiórnioka przyniosły zwycięstwo akademikom. Jest ono zasłużone aczkolwiek za wysokie. Napastnicy Cracovii mieli pecha w strzałach, trafiając parokrotnie piłka w słupki i poprzeczki. Ponadto w Cracovii słabiej niż zwykle zagrały pomoc i obrona w której to linii jedynie Pachla był na poziomie.<BR> | Miejscowe „derby" ligi szczypiórnioka przyniosły zwycięstwo akademikom. Jest ono zasłużone aczkolwiek za wysokie. Napastnicy Cracovii mieli pecha w strzałach, trafiając parokrotnie piłka w słupki i poprzeczki. Ponadto w Cracovii słabiej niż zwykle zagrały pomoc i obrona w której to linii jedynie Pachla był na poziomie.<BR> | ||
Atak, w którym najlepiej grał Więcek i Kowalski, zbyt dużo kombinował pod bramką.<BR> | Atak, w którym najlepiej grał Więcek i Kowalski, zbyt dużo kombinował pod bramką.<BR> | ||
Akademicy byli drużyna szybsza, dobrze | Akademicy byli drużyna szybsza, dobrze się ustawiali i zdobywali teren dokładnymi podaniami.<BR> | ||
Z drużyny AZS-w, która cała zagrała to spotkanie bardzo | Z drużyny AZS-w, która cała zagrała to spotkanie bardzo ambitnie, wyróżnili się: Lipiński, Bahr i Obuhowicz w bramce.<BR> | ||
PRZEBIEG GRY:<BR> | PRZEBIEG GRY:<BR> | ||
Mecz rozpoczynają akademicy, uzyskując już po paru minutach gry prowadzenie z różnicą trzech bramek.<BR> | Mecz rozpoczynają akademicy, uzyskując już po paru minutach gry prowadzenie z różnicą trzech bramek.<BR> | ||
Linia 48: | Linia 121: | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] | [[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] |
Wersja z 09:08, 5 gru 2021
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relacje z zawodów
Piłkarz
Liga szczypiorniaka
Miejscowe „derby" ligi szczypiórnioka przyniosły zwycięstwo akademikom. Jest ono zasłużone aczkolwiek za wysokie. Napastnicy Cracovii mieli pecha w strzałach, trafiając parokrotnie piłka w słupki i poprzeczki. Ponadto w Cracovii słabiej niż zwykle zagrały pomoc i obrona w której to linii jedynie Pachla był na poziomie.
Atak, w którym najlepiej grał Więcek i Kowalski, zbyt dużo kombinował pod bramką.
Akademicy byli drużyna szybsza, dobrze się ustawiali i zdobywali teren dokładnymi podaniami.
Z drużyny AZS-w, która cała zagrała to spotkanie bardzo ambitnie, wyróżnili się: Lipiński, Bahr i Obuhowicz w bramce.
PRZEBIEG GRY:
Mecz rozpoczynają akademicy, uzyskując już po paru minutach gry prowadzenie z różnicą trzech bramek.
Ataki Cracovii nie są zbyt zbyt groźne, natomiast napastnikom AZS-u udaje się zdobyć dalsze bramki.
Po przerwie gra początkowo wyrównana, następnie do głosu dochodzą znów akademicy, podwyższając jeszcze wynik.
Źródło: Piłkarz nr 10 z 11 maja 1948