1948-05-28 Cracovia - Kraków 6:6: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "''' Cracovia - Kraków 6:6'''<BR> ''zawody towarzyskie''<BR> {{Zawody | dyscyplina = Piłka ręczna | płeć = mężczyźni | poczatek_...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
''' Cracovia - Kraków 6:6'''<BR> | ''' Cracovia - Kraków 6:6'''<BR> | ||
<table style="width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
{{Mecz - piłka ręczna | |||
| gospodarz = Cracovia | |||
| gosc = Kraków | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| | | gosc_owczesna_nazwa = | ||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1948 | ||
| | | rozgrywki = Mecze Towarzyskie piłka ręczna mężczyzn | ||
| | | dzien = 28 | ||
| | | miesiac = 5 | ||
| | | rok = 1948 | ||
| | | godzina = | ||
| | | miejsce = | ||
| bramki_gospodarz = 6 | |||
| bramki_gosc = 6 | |||
| bramki_do_przerwy_gospodarz = | |||
| bramki_do_przerwy_gosc = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gosc = | |||
| sedzia = Huk | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = Łudzik [[Jerzy Łudzik]]?? | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = Kuhn | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = [[Stanisław Laska|Laska]] | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = Pruha | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = 3 | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = gracze m.in. | |||
| Zawodnik_2_gosc = Bębenek | |||
| Zawodnik_3_gosc = Giergiel | |||
| Zawodnik_4_gosc = Buczyński | |||
| Zawodnik_5_gosc = Jowanowicz | |||
| Zawodnik_6_gosc = Piaskowy | |||
| Zawodnik_7_gosc = Dylewski | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = 3 | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = 1 | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_3_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| piłka_ręczna_kobiet = | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
=== Relacje z zawodów === | === Relacje z zawodów === | ||
{{Artykul | {{Artykul | ||
Linia 32: | Linia 105: | ||
| Skan = [[Grafika:Echo-Krakowa_1948-05-29_144_2.png|thumb|Relacja z meczu w dzienniku ''Echo Krakowa'' ]] | | Skan = [[Grafika:Echo-Krakowa_1948-05-29_144_2.png|thumb|Relacja z meczu w dzienniku ''Echo Krakowa'' ]] | ||
| Tytul_artykulu = | | Tytul_artykulu = W piłce ręcznej Cracovia remisuje z teamem Krakowa 6:6 (6:2) | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = Ponieważ gracze krakowscy, biorący udział w meczu ze Szwecją, nie powrócili jeszcze zamiast zapowiedzianego meczu ligowego Chrobry—Cracovia, mającego się odbyć w dniu wczorajszym, rozegrane zostały zawody towarzyskie.<BR> | ||
Cracovia, która wystąpiła bez Kowalskiego, Więcka i Resicza, zmierzyła się z teamem złożonym z graczy krakowskiej A-klasy szczypiórniaka.<BR> | |||
Zawody stały na dobrym poziomie. Do przerwy lepszą była Cracovia, przeprowadzając szereq udanych wypadów. Team jest równorzędny w polu, zawodzi jednak pod bramką.<BR> | |||
Po pauzie biało-czerwoni opadli nieco z sił, co wykorzystuje przeciwnik strzelając cztery bramki. Parą niebezpiecznych strzałów napastników Cracovii broni doskonale Bębenek.<BR> | |||
Z zawodników teamu wyróżnili się Giergiel i Burzyński, jako napastnicy, oraz Jowanowicz w pomocy. W Cracovii dobrze zagrali Łudzik i Kuchn w ataku oraz bramkarz.<BR> | |||
Bramki dla biało-czerwonych strzelili; Kuchn 3, Laska, Pruha i Łudzik po 1. Dla teamu: Buczyński 3, Piaskowy 1, Giergiel 1 i Dylewski 1.<BR> | |||
Sędziował spotkanie p. Huk.<BR> | |||
Znany zawodnik sekcji piłki ręcznej KS Cracovia mgr Resicz, zdał w dniu wczorajszym egzamin sędziów. | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] | [[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Piłka ręczna mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 08:22, 5 gru 2021
Cracovia - Kraków 6:6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relacje z zawodów
|