1928-10-13 Wisła K.-Cracovia 0:4: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
''prawdopodobny termin'' | ''prawdopodobny termin'' | ||
{{Mecz - piłka ręczna | |||
| gospodarz = Wisła Kraków | |||
| gosc = Cracovia | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| | | gosc_owczesna_nazwa = | ||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1928 | ||
| | | rozgrywki = Mistrzostwa Okręgu piłka ręczna mężczyzn | ||
| | | dzien = 13 | ||
| | | miesiac = 10 | ||
| | | rok = 1928 | ||
| | | godzina = | ||
| | | miejsce = | ||
| bramki_gospodarz = 0 | |||
| bramki_gosc = 4 | |||
| bramki_do_przerwy_gospodarz = | |||
| bramki_do_przerwy_gosc = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_przed_dogrywka_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = 500 | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_1_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_3_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| piłka_ręczna_kobiet = | |||
}} | }} | ||
===Opis zawodów=== | |||
{{Artykul | {{Artykul |
Aktualna wersja na dzień 19:09, 2 gru 2021
prawdopodobny termin
|
Mistrzostwa Okręgu piłka ręczna mężczyzn sobota, 13 października 1928
|
|
Opis zawodów
Nowy Dziennik
CRACOVIA GÓRUJE W PIŁCE RĘCZNEJ. W sobotę popołudniu odbyły się na boisku „Wisły" a „Cracovią" z wynikiem 4:0 dla Cracovii. Publiczności do 500 osób.
Źródło: Nowy Dziennik nr 276 z 15 października 1928
Nowy Dziennik
Mistrzostwa w piłce ręcznej
CRACOVIA—WISŁA 4:0. Zawody stały na bardzo niskim poziomie wskutek brutalnej gry, do którego zupełnie niepotrzebnie dopuścił sędzia p. Gross.
Źródło: Nowy Dziennik nr 277 z 16 października 1928