1933-02-07 YMCA Cracovia 33:21: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''YMCA - Cracovia 33:21(20:12) '''<BR> ''zawody o puhar kapitana Frączkiewicza''<BR> {{Zawody | dyscyplina = Koszykówka | płeć = mężczy...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
''zawody o puhar kapitana Frączkiewicza''<BR> | ''zawody o puhar kapitana Frączkiewicza''<BR> | ||
{{ | {{Mecz - koszykówka | ||
| | | gospodarz = YMCA Kraków | ||
| | | gosc = Cracovia | ||
| | | gospodarz_owczesna_nazwa = | ||
| | | gosc_owczesna_nazwa = | ||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1933 | ||
| | | rozgrywki = Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn | ||
| | | dzien = 7 | ||
| | | miesiac = 2 | ||
| rok = 1933 | |||
| godzina = | |||
| miejsce = Kraków | |||
| bramki_gospodarz = 33 | |||
| bramki_gosc = 21 | |||
| bramki_I_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_I_kwarta_gosc = | |||
| bramki_II_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_II_kwarta_gosc = | |||
| bramki_III_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_III_kwarta_gosc = | |||
| bramki_IV_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_IV_kwarta_gosc = | |||
| bramki_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_dogrywka_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_12_gosc = | |||
| Zawodnik_13_gosc = | |||
| Zawodnik_14_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_10_gosc_kary = | |||
| koszykówka_kobiet = | |||
}} | }} | ||
Linia 32: | Linia 121: | ||
| Tytul_artykulu = | | Tytul_artykulu = Turniej gier sportowych w Krakowie. | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
W ciągu m. stycznia 1 lutego rozegrano w Krakowie turniej gier aportowych, przyczem do finału weszły drużyny YMCA i Cracovia. Spotkanie finałowe rozegrano w ub. tygodniu, a zwycięstwo odniosła drużyna YMCA 33:21 (20:12).<BR> | |||
Drużyna YMCI przedstawiła się z jak najlepszej strony. Strzałowe świetnie dysponowana, (zwłaszcza Baran II i Stok, którzy zdobyli po 11 punktów, obok nich Kukuła zdobywca 6 punktów), tempo wytrzymała do końca spotkania, kombinacyjnie jak zwykle dobra.<BR> | |||
Wobec takiej formy przeciwnika Cracovia spotkanie wygrać nie mogła mimo wielkiej ambicji i zaciętości posuniętej czasami za daleko. W Cracovii nie było właściwie gracza, który byłby w świetnej formie: Trytko II byłby może najlepszy, nie wytrzymał jednak tempa, Kowalski zawodzi strzałowo, jednak dobrze strzelał, ale zato źle obstawiał, najlepszy właściwie był Skucha.<BR> | |||
Gra na dość wysokim poziomie prowadzona była w szybkiem tempie, przeciwnicy pilnowali się wzajemnie dobrze i nie dopuszczali do strzału; kombinacyjnie lepsza YMCA. Zwycięstwo YMCI i zdobycie punktu uznać należy za zupełnie zadłużone. | |||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 19:20, 24 lis 2021
zawody o puhar kapitana Frączkiewicza
|
Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn Kraków, wtorek, 7 lutego 1933
|
|
Relacje z zawodów
Ilustrowany Kuryer Codzienny
Turniej gier sportowych w Krakowie.
W ciągu m. stycznia 1 lutego rozegrano w Krakowie turniej gier aportowych, przyczem do finału weszły drużyny YMCA i Cracovia. Spotkanie finałowe rozegrano w ub. tygodniu, a zwycięstwo odniosła drużyna YMCA 33:21 (20:12).
Drużyna YMCI przedstawiła się z jak najlepszej strony. Strzałowe świetnie dysponowana, (zwłaszcza Baran II i Stok, którzy zdobyli po 11 punktów, obok nich Kukuła zdobywca 6 punktów), tempo wytrzymała do końca spotkania, kombinacyjnie jak zwykle dobra.
Wobec takiej formy przeciwnika Cracovia spotkanie wygrać nie mogła mimo wielkiej ambicji i zaciętości posuniętej czasami za daleko. W Cracovii nie było właściwie gracza, który byłby w świetnej formie: Trytko II byłby może najlepszy, nie wytrzymał jednak tempa, Kowalski zawodzi strzałowo, jednak dobrze strzelał, ale zato źle obstawiał, najlepszy właściwie był Skucha.
Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 40 z 9 lutego 1933