1932-06-30 Cracovia - YMCA 25:19: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''Cracovia - YMCA 25:19 (13:12) '''<BR> ''mistrzostwa kl. A''<BR> ''prawdopodobny termin'' {{Zawody | dyscyplina = Koszykówka | płeć = mę...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
''prawdopodobny termin'' | ''prawdopodobny termin'' | ||
{{Mecz - koszykówka | |||
| gospodarz = Cracovia | |||
| gosc = YMCA Kraków | |||
| | | gospodarz_owczesna_nazwa = | ||
| | | gosc_owczesna_nazwa = | ||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1932 | ||
| | | rozgrywki = Mistrzostwa klasa A koszykówka mężczyzn | ||
| | | dzien = 30 | ||
| | | miesiac = 6 | ||
| | | rok = 1932 | ||
| | | godzina = | ||
| miejsce = Kraków | |||
| bramki_gospodarz = 25 | |||
| bramki_gosc = 19 | |||
| bramki_I_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_I_kwarta_gosc = | |||
| bramki_II_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_II_kwarta_gosc = | |||
| bramki_III_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_III_kwarta_gosc = | |||
| bramki_IV_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_IV_kwarta_gosc = | |||
| bramki_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_dogrywka_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_12_gosc = | |||
| Zawodnik_13_gosc = | |||
| Zawodnik_14_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_10_gosc_kary = | |||
| koszykówka_kobiet = | |||
}} | }} | ||
=== Relacje z zawodów === | === Relacje z zawodów === |
Aktualna wersja na dzień 16:40, 21 lis 2021
prawdopodobny termin
|
Mistrzostwa klasa A koszykówka mężczyzn Kraków, czwartek, 30 czerwca 1932
|
|