1929-10-07 Cracovia - YMCA 57:18: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "'''Cracovia - YMCA 57:18 (34:5)'''<BR> ''prawdopodobny termin'' {{Zawody | dyscyplina = Koszykówka | płeć = mężczyźni | poczatek_dzien...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
''prawdopodobny termin'' | ''prawdopodobny termin'' | ||
{{ | {{Mecz - koszykówka | ||
| | | gospodarz = Cracovia | ||
| | | gosc = YMCA Kraków | ||
| | | gospodarz_owczesna_nazwa = | ||
| | | gosc_owczesna_nazwa = | ||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1929 | ||
| | | rozgrywki = Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn | ||
| | | dzien = 7 | ||
| | | miesiac = 10 | ||
| rok = 1929 | |||
| godzina = | |||
| miejsce = | |||
| bramki_gospodarz = 57 | |||
| bramki_gosc = 18 | |||
| bramki_I_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_I_kwarta_gosc = | |||
| bramki_II_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_II_kwarta_gosc = | |||
| bramki_III_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_III_kwarta_gosc = | |||
| bramki_IV_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_IV_kwarta_gosc = | |||
| bramki_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_dogrywka_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_12_gosc = | |||
| Zawodnik_13_gosc = | |||
| Zawodnik_14_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_10_gosc_kary = | |||
| koszykówka_kobiet = | |||
}} | }} | ||
Linia 32: | Linia 120: | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
Mecz treningowy koszykówki Cracovia — YMCĄ 57:18 (34:5). Białoczerwoni w pełnym składzie — YMCA bez Daszewskiego. Gra stała na wysokim | |||
poziomie. Zwycięstwo tak znaczne zawdzięczają białoczerwoni dobrej dyspozycji strzałowej napadu. Cracovia będzie w zbliżającym się finale mistrzostw Polski groźnym kandydatem do pierwszego miejsca. | |||
Aktualna wersja na dzień 11:20, 21 lis 2021
prawdopodobny termin
|
Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn poniedziałek, 7 października 1929
|
|
Relacje z zawodów
Przegląd Sportowy
Mecz treningowy koszykówki Cracovia — YMCĄ 57:18 (34:5). Białoczerwoni w pełnym składzie — YMCA bez Daszewskiego. Gra stała na wysokim
poziomie. Zwycięstwo tak znaczne zawdzięczają białoczerwoni dobrej dyspozycji strzałowej napadu. Cracovia będzie w zbliżającym się finale mistrzostw Polski groźnym kandydatem do pierwszego miejsca.
Źródło: Przegląd Sportowy 9 października 1929