Paweł Zegarek: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 22: | Linia 22: | ||
| sezonywCracovii = [[1990/91]]<br>[[1991/92]]<BR>[[1992/93]]<BR>[[1993/94]]<br>[[1994/95]]<br>[[1995/96]]<br>[[1996/97]]<br>[[1997/98]]<br>[[1998/99]]<br>[[1999/00]]<br>[[2000/01]] <br>[[2001/02]] (j) | | sezonywCracovii = [[1990/91]]<br>[[1991/92]]<BR>[[1992/93]]<BR>[[1993/94]]<br>[[1994/95]]<br>[[1995/96]]<br>[[1996/97]]<br>[[1997/98]]<br>[[1998/99]]<br>[[1999/00]]<br>[[2000/01]] <br>[[2001/02]] (j) | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]'' - 2 (0)<BR>''[[2L]]'' - 14 (3)<BR>''[[3L]]'' - 26 (7). ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 29 (9)<BR>''[[3L]]'' - 34 (13)<BR>''[[2L]]'' - 31 (7)<BR>''[[2L]]'' - 32 (9), ''[[PP]]'' - 2 (0)<BR>''[[2L]]'' - 33 (6), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 30 (20), ''[[PP]]'' - 2 (0)<BR>''[[3L]]'' - 21 (8)<BR>''[[3L]]'' - 31 (14)<BR>''[[3L]]'' - 17 (6), ''[[PP]]'' - 1 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]'' - 2 (0)<BR>''[[2L]]'' - 14 (3)<BR>''[[3L]]'' - 26 (7). ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 29 (9)<BR>''[[3L]]'' - 34 (13)<BR>''[[2L]]'' - 31 (7)<BR>''[[2L]]'' - 32 (9), ''[[PP]]'' - 2 (0)<BR>''[[2L]]'' - 33 (6), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 30 (20), ''[[PP]]'' - 2 (0)<BR>''[[3L]]'' - 21 (8)<BR>''[[3L]]'' - 31 (14)<BR>''[[3L]]'' - 17 (6), ''[[PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = [[1990/91]]<BR> [[1991/92]]<BR> [[1992/93]]<BR> [[1993/94]]<BR> [[1994/95]]<BR> [[1995/96]]<BR> [[1996/97]]<BR> [[1997/98]]<BR> [[1998/99]]<BR> [[1999/00]]<BR> [[2000/01]]<BR> [[2001/02]] (j)<BR> 2001/02 (w)<BR> 2002/03<BR> 2003/04<BR> 2004/05<BR> 2005/06<BR> 2006/07 (j)<BR> 2006/07 (w)<BR> 2007/08<BR> 2008/09 (j)<BR> 2008/09 (w)<BR> 2009/10 (j) | | lata = [[1990/91]]<BR> [[1991/92]]<BR> [[1992/93]]<BR> [[1993/94]]<BR> [[1994/95]]<BR> [[1995/96]]<BR> [[1996/97]]<BR> [[1997/98]]<BR> [[1998/99]]<BR> [[1999/00]]<BR> [[2000/01]]<BR> [[2001/02]] (j)<BR> 2001/02 (w)<BR> 2002/03<BR> 2003/04<BR> 2004/05<BR> 2005/06<BR> 2006/07 (j)<BR> 2006/07 (w)<BR> 2007/08<BR> 2008/09 (j)<BR> 2008/09 (w)<BR> 2009/10 (j)<BR>2010-2011<BR>2011-2015<BR>2014/15 (w)<BR>2015-2017<BR>2017/18 (w) | ||
| kluby = '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> [[Pogoń Staszów]]<BR> [[Stal Stalowa Wola]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Bronowianka Kraków]]<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR> -<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR> | | kluby = '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> [[Pogoń Staszów]]<BR> [[Stal Stalowa Wola]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Górnik Wieliczka]]<BR> [[Bronowianka Kraków]]<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR> -<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR>[[Bronowianka Kraków]]<BR>[[Zjednoczeni Branice]]<BR>[[Zdrój Busko Zdrój]]<BR>[[Wilga Golkowice]]<BR>[[Wiślanka Grabie]] | ||
| wystepy(gole) = 2 (0)<BR> 14 (3)<BR> 26 (7)<BR> 29 (9)<BR> 34 (13)<BR> 31 (7)<BR> 32 (9)<BR> 33 (6)<BR> 30 (20)<BR> 21 (8)<BR> 31 (14)<BR> 17 (6) | | wystepy(gole) = 2 (0)<BR> 14 (3)<BR> 26 (7)<BR> 29 (9)<BR> 34 (13)<BR> 31 (7)<BR> 32 (9)<BR> 33 (6)<BR> 30 (20)<BR> 21 (8)<BR> 31 (14)<BR> 17 (6) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = |
Wersja z 08:57, 4 lis 2021
Paweł Zegarek | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Paweł Zegarek | ||
Urodzony | 5 maja 1974, Kraków, Polska | ||
Wiek | 50 l. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 165 cm | ||
Waga | 65 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 (j) |
3L - 2 (0) 2L - 14 (3) 3L - 26 (7). PP - 1 (0) 3L - 29 (9) 3L - 34 (13) 2L - 31 (7) 2L - 32 (9), PP - 2 (0) 2L - 33 (6), PP - 1 (0) 3L - 30 (20), PP - 2 (0) 3L - 21 (8) 3L - 31 (14) 3L - 17 (6), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 (j) 2001/02 (w) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 (j) 2006/07 (w) 2007/08 2008/09 (j) 2008/09 (w) 2009/10 (j) 2010-2011 2011-2015 2014/15 (w) 2015-2017 2017/18 (w) |
Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Pogoń Staszów Stal Stalowa Wola Górnik Wieliczka Górnik Wieliczka Górnik Wieliczka Górnik Wieliczka Bronowianka Kraków Skawinka Skawina Skawinka Skawina - Skawinka Skawina Bronowianka Kraków Zjednoczeni Branice Zdrój Busko Zdrój Wilga Golkowice Wiślanka Grabie |
2 (0) 14 (3) 26 (7) 29 (9) 34 (13) 31 (7) 32 (9) 33 (6) 30 (20) 21 (8) 31 (14) 17 (6) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Paweł Zegarek Piłkarz.
Absolwent krakowskiej AWF w 1998, nauczyciel wf, trener II klasy.
W Cracovii zadebiutował mając 17 lat. Rozegrał wiele efektownych spotkań. Prawdziwy weteran, ponieważ rozegrał w drugiej i trzeciej lidze z Cracovią równe 300 meczów, strzelając 102 bramki w samych meczach ligowych. Mimo skromnych warunków fizycznych sprawiał wiele radości swoimi golami, był ulubieńcem kibiców. Ma brata Piotra.
Ma na koncie 110 występów w barwach Cracovii w II lidze (25 goli), 190 w III lidze (77 bramek) i 7 w Pucharze Polski (0 goli).
Od lipca 2011 r. pracuje w Cracovii jako trener juniorów starszych.
Prasa
Paweł Zegarek: Chciałbym wrócić! - Tempo 08.05.2003 r.
Trudno znaleźć kibica Cracovii, który nie wiedziałby, kim jest Paweł Zegarek. Wychowanek "Pasów" przez lata był symbolem przywiązania do klubowych barw. W tym sezonie, po półrocznym epizodzie w Pogoni Staszów, odnalazł się w II-ligowej Stali Stalowa Wola. W końcówce sezonu jego rosnąca forma pomaga "Stalówce" w obronie przed spadkiem.
- Zarówno pan, jak i Stal, gra ostatnio coraz lepiej. Gdzie szukać przyczyn?
- Na pewno brakowało nam świeżości, bo bardzo mocno pracowaliśmy podczas okresu przygotowawczego. Poza tym w końcu widać efekty pracy na treningach w normalnych warunkach pogodowych. Wcześniej z tego względu boiska na dobrą sprawę nie nadawały się do ćwiczeń.
- Wciąż jesteście pod kreską w tabeli, ale ostatnie zwycięstwo nad Śląskiem dało wam nie tylko punkty, ale także podbudowało psychicznie.
- Wygrana 2:0 była ważna nie tylko dlatego, że był to dla nas mecz o sześć punktów, ale również z tego względu, że odrobiliśmy straty ze spotkania we Wrocławiu, gdzie przegraliśmy 0:1. To może decydować o tym, kto się utrzyma.
- Przed wami trudna końcówka, bo gracie z drużynami z góry tabeli. Z drugiej strony, kilku z nich może już nie zależeć tak bardzo na wygrywaniu, bo karty będą już rozdane. Liczycie na to?
- Ja nie stawiałbym tak tej sprawy. Zgadzam się, że wiele zależy od motywacji, ale nawet te drużyny, którym nie zagraża spadek, grają o coś, choćby o premie... Liczę, że dobrze wypadniemy w tych spotkaniach, bo lepiej gramy z silniejszymi.
- Kulminacja rozgrywek jeszcze przed wami, co nie zmienia faktu, że wakacje zbliżają się szybkimi krokami. Myśli pan o tym, co po nich?
- Nie zastanawiam się jeszcze nad tym, gdzie będę grał w przyszłym sezonie. Na razie najważniejsza sprawa to utrzymanie w drugiej lidze.
- Kibice pod Wawelem widzą pana w Cracovii. Co pan na to?
- Nie ukrywam, że bardzo chciałbym wrócić, ale nie do mnie należy decyzja, lecz do trenera i sztabu ludzi, którzy zajmują się polityką kadrową w Cracovii.
- Skoro jesteśmy przy polityce kadrowej, to jak pan ocenia, na co w obecnym składzie stać "Pasy" w drugiej lidze?
- Drużyna oparta jest na zawodnikach dobrze wyszkolonych technicznie, którzy nie mieliby problemów z poradzeniem sobie w wyższej lidze. Jeśli walczyliby na całego przez 90 minut w każdym meczu, to zespół zajmowałby miejsce w środku tabeli, a może nawet wyżej. W każdym razie nie uważam, że po awansie trzeba zrobić rewolucję w składzie.
- Dokładnie śledzi pan wydarzenia w trzeciej lidze. Czy sądzi pan, że walka o awans już się skończyła?
- Wprawdzie do końca zostało jeszcze kilka kolejek, ale Cracovia ma bezpieczną przewagę nad kielczanami. Można więc śmiało mówić, że jest już w drugiej lidze.
Rozmawiał Mirosław Ząbkiewicz