Józef Stępień: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 37: | Linia 37: | ||
| sezon = 1937 | | sezon = 1937 | ||
}} | }} | ||
'''Józef Stępień''' Piłkarz. | |||
[[Grafika:IKC_1938-09-07_247_drużyna_Cracovii.png|thumb|left|400px|1938 r., napastnicy Cracovii, od lewej: Skalski, Stempień, Korbas, Szeliga, Zembaczyński]] | [[Grafika:IKC_1938-09-07_247_drużyna_Cracovii.png|thumb|left|400px|1938 r., napastnicy Cracovii, od lewej: Skalski, Stempień, Korbas, Szeliga, Zembaczyński]] |
Wersja z 10:55, 29 kwi 2021
Józef Stępień | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Józef Stępień | ||
Urodzony | 31 stycznia 1912, Wieprz koło Żywca | ||
Zmarły | 16 maja 1948, Zabrze | ||
Pozycja | napastnik, lewy łącznik | ||
Wzrost | 170 cm | ||
Waga | 66 kg | ||
Wychowanek | Koszarawa Żywiec | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1936 1937 1938 |
KA - b.d., B1 - 5 (4) 1L - 3 (1) 1L - 4 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1936-1938 |
Cracovia Koszarawa Żywiec |
7 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1937 |
Józef Stępień Piłkarz.