2004/05 IV liga grupa Kraków (Cracovia II): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 178: | Linia 178: | ||
|align="center"|20-18 | |align="center"|20-18 | ||
|align="center"|+2 | |align="center"|+2 | ||
|align="center"| | |align="center"|1,33 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 189: | Linia 189: | ||
|align="center"|19-23 | |align="center"|19-23 | ||
|align="center"|-4 | |align="center"|-4 | ||
|align="center"| | |align="center"|1,26 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 200: | Linia 200: | ||
|align="center"|39-41 | |align="center"|39-41 | ||
|align="center"|-2 | |align="center"|-2 | ||
|align="center"| | |align="center"|1,3 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 10:45, 22 maj 2007
Tabela
M | Drużyna | Meczy | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Garbarnia Kraków | 30 | 73 | 54-13 | 23 | 4 | 3 |
2 | Fablok Chrzanów | 30 | 61 | 57-25 | 18 | 7 | 5 |
3 | Proszowianka Proszowice | 30 | 53 | 46-33 | 16 | 5 | 9 |
4 | MZKS Alwernia | 30 | 49 | 36-26 | 13 | 10 | 7 |
5 | Puszcza Niepołomice | 30 | 48 | 44-33 | 14 | 6 | 10 |
6 | Cracovia II | 30 | 39 | 39-41 | 12 | 3 | 15 |
7 | Dalin Myślenice | 30 | 28 | 44-29 | 10 | 8 | 12 |
8 | Garbarz Zembrzyce | 30 | 38 | 35-50 | 10 | 8 | 12 |
9 | MKS Trzebinia/Siersza | 30 | 36 | 35-39 | 8 | 12 | 10 |
10 | Karpaty Siepraw | 30 | 34 | 27-42 | 8 | 10 | 12 |
11 | Orzeł Piaski Wielkie | 30 | 34 | 33-49 | 9 | 7 | 14 |
12 | Bolesław Bukowno | 30 | 33 | 32-42 | 7 | 12 | 11 |
13 | Clepardia Kraków | 30 | 32 | 32-44 | 8 | 8 | 14 |
14 | Słomniczanka Słomniki | 30 | 32 | 30-46 | 9 | 5 | 16 |
15 | Skawa Wadowice | 30 | 32 | 41-61 | 9 | 5 | 16 |
16 | Pogoń Miechów | 30 | 29 | 31-43 | 7 | 8 | 15 |
Bilans Cracovi II
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 15 | 7 | 1 | 7 | 20-18 | +2 | 1,33 | ||
wyjazd | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-23 | -4 | 1,26 | ||
razem | 30 | 12 | 3 | 15 | 39-41 | -2 | 1,3 |