Mariusz Zawada: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Dane osobowe | imię = Mariusz | nazwisko = Zawada | zdjęcie = |...") |
|||
Linia 19: | Linia 19: | ||
Już wcześniej kierowana przez niego firma „Krakbud” sponsorowała niektóre sekcje Klubu (głównie młodzieżowe grupy piłkarskie i hokeistów) niebagatelną i wówczas kwotą, około 600 min zł rocznie.<BR> | Już wcześniej kierowana przez niego firma „Krakbud” sponsorowała niektóre sekcje Klubu (głównie młodzieżowe grupy piłkarskie i hokeistów) niebagatelną i wówczas kwotą, około 600 min zł rocznie.<BR> | ||
<small> Opracowane na podstawie książki: „Pany 1906-2016” Marek Pampuch </small> | <small> Opracowane na podstawie książki: „Pany 1906-2016” Marek Pampuch </small> | ||
{{Dzialacz | |||
| poprzednik = [[ Bogusław Klimek]] | |||
| funkcja = Prezes [[KS Cracovia]] | |||
| data_poczatek = 19 V 1987 | |||
| data_koniec = 25 II 1991 | |||
| następca = [[Julian Popławski]] | |||
}} | |||
[[Kategoria:Działacze|Zawada, Mariusz ]] | [[Kategoria:Działacze|Zawada, Mariusz ]] |
Wersja z 16:52, 3 wrz 2020
Mariusz Zawada | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mariusz Zawada | ||
Urodzony(a) | 1944 |
Od maja 1987 do lutego 1991 pełnił funkcję prezesa KS Cracovia - przeprowadzając Klub przez Polski burzliwy i trudny okres transformacji ustrojowej.
Już wcześniej kierowana przez niego firma „Krakbud” sponsorowała niektóre sekcje Klubu (głównie młodzieżowe grupy piłkarskie i hokeistów) niebagatelną i wówczas kwotą, około 600 min zł rocznie.
Opracowane na podstawie książki: „Pany 1906-2016” Marek Pampuch
Poprzednik Bogusław Klimek |
Prezes KS Cracovia 19 V 1987 - 25 II 1991 |
Następca Julian Popławski |