2004/05 turniej w Ernstbrunn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zemun | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[FK Zemun]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
<TABLE><TR><TD> | <TABLE><TR><TD> | ||
# [[2004-07-17 Cracovia - Energie Cottbus 1:0]] | # [[2004-07-17 Cracovia - Energie Cottbus 1:0]] | ||
# 2004-07-17 Energie Cottbus - Zemun | # 2004-07-17 Energie Cottbus - FK Zemun 1:1 | ||
# [[2004-07-17 Cracovia - Zemun | # [[2004-07-17 Cracovia - FK Zemun 2:0]] | ||
</TD></TR></TABLE> | </TD></TR></TABLE> | ||
''wszystkie mecze grano 1x45''' | ''wszystkie mecze grano 1x45''' |
Aktualna wersja na dzień 11:44, 13 gru 2014
17 lipca 2004
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Cracovia | 2 | 6 | 3-0 |
2 | Energie Cottbus | 2 | 1 | 1-2 |
3 | FK Zemun | 2 | 1 | 1-3 |
Mecze turnieju
|
wszystkie mecze grano 1x45'