Olimpia Grudziądz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Klub | krotka_nazwa = Olimpia Grudziądz | pelna_nazwa = Grudziądzki Klub Sportowy '''Olimpia Grudziądz''' | nazwa_tradycyjna…”) |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
| data_zalozenia = 30 czerwca 1923 | | data_zalozenia = 30 czerwca 1923 | ||
| barwy = biało-zielone | | barwy = biało-zielone | ||
| statystyki = | | statystyki = tak | ||
}} | }} | ||
===Cracovia - Olimpia Grudziądz=== | |||
[[II liga|2L]] (0x) | |||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
[[Bilans meczów|Objaśnienie]] | |||
[[:Kategoria: Olimpia Grudziądz|Lista meczów]] | |||
[[Kategoria: Olimpia Grudziądz|!]] | [[Kategoria: Olimpia Grudziądz|!]] |
Wersja z 01:11, 12 sie 2012
![]() |
Grudziądzki Klub Sportowy Olimpia Grudziądz
|
Cracovia - Olimpia Grudziądz
2L (0x)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | |||||||||
wyjazd | |||||||||
razem |