Hokej mężczyzn 1963/64: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (dodano szablon)
(dodano tabele)
Linia 1: Linia 1:
II liga grupa "Południe"
II liga grupa "Południe"


1 Fortuna Wyry 35pkt 121-75
<CENTER>
====Tabela====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[Fortuna Wyry - hokej mężczyzn|Fortuna Wyry]]'''
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|121-75
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Murcki - hokej mężczyzn|Górnik Murcki]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|112-89
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[KTH Krynica - hokej mężczyzn|KTH Krynica]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|112-89
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>4</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b></b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>28</b>
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>130-58</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ II - hokej mężczyzn|Podhale Nowy Targ II]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|130-123
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|21
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|101-130
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Elektro Łaziska Górne - hokej mężczyzn|Elektro Łaziska Górne]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|85-105
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Lechia 06 Mysłowice - hokej mężczyzn|Lechia 06 Mysłowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|60-136
|}


2 Górnik Murcki 28pkt 112-89
3 KTH Krynica 28pkt 112-89
4 Cracovia 28pkt 130-58
5 Podhale Nowy Targ Ib 28pkt 130-123
6 Polonia Bytom 21pkt 101-130
7 Elektro Łaziska Górne 19pkt 85-105
8 Mysłowice 6pkt 60-136


[[Kategoria: 1964 - hokej]]
[[Kategoria: 1964 - hokej]]


{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}

Wersja z 19:52, 23 lut 2012

II liga grupa "Południe"

Tabela

1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/241924/251925/261926/271927/281928/291929/301930/311931/321932/331933/341934/351935/361936/371937/381938/39 • ... • 1945/461946/471947/481948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25