Łukasz Hermaniuk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1989/90]]<BR>[[1990/91]]<BR>[[1991/92]]<BR>[[1992/93]]<BR>[[1993/94]]<BR>[[1994/95]]<BR>[[1998/99]]<BR>[[2000/01]]<BR>[[2001/02]]<BR>[[2002/03]] (j) | | sezonywCracovii = [[1989/90]]<BR>[[1990/91]]<BR>[[1991/92]]<BR>[[1992/93]]<BR>[[1993/94]]<BR>[[1994/95]]<BR>[[1998/99]]<BR>[[2000/01]]<BR>[[2001/02]]<BR>[[2002/03]] (j) | ||
| występy(gole)wCracovii = <BR><BR><BR><BR><BR><BR>''[[3L]]'' - 26 (8), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 23 (8)<BR>''[[3L]]'' - 25 (6), ''[[PP]]'' - 1 (2)<BR>''[[3L]]'' - 9 (1) | | występy(gole)wCracovii = <BR><BR><BR><BR><BR>''[[3L]]'' - 34 (17)<BR>''[[3L]]'' - 26 (8), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 23 (8)<BR>''[[3L]]'' - 25 (6), ''[[PP]]'' - 1 (2)<BR>''[[3L]]'' - 9 (1) | ||
| debiut_w_Cracovii = | | debiut_w_Cracovii = | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = | ||
| lata = [[1989/90]]<BR> [[1990/91]]<BR> [[1991/92]]<BR> [[1992/93]]<BR> [[1993/94]]<BR> [[1994/95]]<BR>1995/96<BR> 1996/97 (w)<BR>1997/98<BR>[[1998/99]]<BR> 1999/00 (j)<BR> 1999/00 (w)<BR> [[2000/01]]<BR> [[2001/02]]<BR> [[2002/03]] (j)<BR> 2002/03 (w)<BR> 2003/04 (j)<BR> 2003/04 (w)<BR> 2004/05<BR> 2005/06<BR> 2006/07 (j)<BR> 2006/07 (w)<BR> | | lata = [[1989/90]]<BR> [[1990/91]]<BR> [[1991/92]]<BR> [[1992/93]]<BR> [[1993/94]]<BR> [[1994/95]]<BR>1995/96<BR> 1996/97 (w)<BR>1997/98<BR>[[1998/99]]<BR> 1999/00 (j)<BR> 1999/00 (w)<BR> [[2000/01]]<BR> [[2001/02]]<BR> [[2002/03]] (j)<BR> 2002/03 (w)<BR> 2003/04 (j)<BR> 2003/04 (w)<BR> 2004/05<BR> 2005/06<BR> 2006/07 (j)<BR> 2006/07 (w)<BR> | ||
| kluby = '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR>KFC Eeklo<BR> [[Okocimski Brzesko]]<BR> [[Okocimski Brzesko]]<BR> '''Cracovia'''<BR> [[Okocimski Brzesko]]<BR> [[Sandecja Nowy Sącz]]<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR> [[LKS Niedźwiedź]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Bronowianka Kraków]]<BR> | | kluby = '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR>KFC Eeklo<BR> [[Okocimski Brzesko]]<BR> [[Okocimski Brzesko]]<BR> '''Cracovia'''<BR> [[Okocimski Brzesko]]<BR> [[Sandecja Nowy Sącz]]<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> '''Cracovia'''<BR> [[Skawinka Skawina]]<BR> [[LKS Niedźwiedź]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Tramwaj Kraków]]<BR> [[Bronowianka Kraków]]<BR> | ||
| wystepy(gole) = <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> 26 (8)<BR><BR><BR> 23 (8)<BR> 25 (6)<BR> 9 (1) | | wystepy(gole) = <BR><BR><BR><BR><BR> 34 (17)<BR><BR><BR><BR> 26 (8)<BR><BR><BR> 23 (8)<BR> 25 (6)<BR> 9 (1) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = |
Wersja z 14:31, 25 maj 2010
Łukasz Hermaniuk | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Łukasz Hermaniuk | ||
Urodzony | 7 października 1971 | ||
Wiek | 53 l. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 182 cm | ||
Waga | 80 kg | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1998/99 2000/01 2001/02 2002/03 (j) |
3L - 34 (17) 3L - 26 (8), PP - 1 (0) 3L - 23 (8) 3L - 25 (6), PP - 1 (2) 3L - 9 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 (w) 1997/98 1998/99 1999/00 (j) 1999/00 (w) 2000/01 2001/02 2002/03 (j) 2002/03 (w) 2003/04 (j) 2003/04 (w) 2004/05 2005/06 2006/07 (j) 2006/07 (w) |
Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia KFC Eeklo Okocimski Brzesko Okocimski Brzesko Cracovia Okocimski Brzesko Sandecja Nowy Sącz Cracovia Cracovia Cracovia Skawinka Skawina LKS Niedźwiedź Tramwaj Kraków Tramwaj Kraków Tramwaj Kraków Tramwaj Kraków Bronowianka Kraków |
34 (17) 26 (8) 23 (8) 25 (6) 9 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |